Comparação entre os Oppo Find N e 405 . Reunimos em uma mesa qual você deve comprar
Data de criação: 19-12-2021 17:17:23, Data de atualização: 19-12-2021 19:34:16
Produtos atualmente em comparação | Mude os produtos para comparar |
---|

Oppo Find N
cor:Black/White/Purple, Tamanho do corpo (largura x comprimento x espessura):132.6mm x 140.2mm x 8mm, Capacidade de armazenamento:275g, Tipo de exibição:Foldable LTPO AMOLED, Resolução de tela (largura x altura):1792 x 1920, Densidade de pixels:370ppi, Tamanho de exibição:7.1 polegadas, OS:Android, RAM:12GB
Compare Oppo Find N e outro máquina tablet | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagem | Nome do produto | total | Tamanho do corpo | Peso corporal | facilidade de segurar | Tamanho da tela | Limpeza da tela | tamanho de exibição | desempenho da CPU | Capacidade RAM | armazenamento | câmera traseira | câmera frontal | ||
![]() | Honor X30 Max | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Oppo Find N | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy Tab A8 10.5 (2021) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Honor Magic V | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Moto Tab G70 | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL NxtPaper 10s | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL Tab 10L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8 Ultra | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8+ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8 | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | iPad Air (2022) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Lenovo Legion Y700 | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Oppo Pad | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL Tab 10s 5G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Huawei MatePad 10.4 (2022) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Huawei Mate Xs 2 | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | - | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Huawei MatePad SE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Realme Pad Mini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S6 Lite (2022) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo X Note | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | vivo X Fold | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | vivo Pad | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() |
Publicidade