Comparação entre os Motorola Tab G20 e 405 . Reunimos em uma mesa qual você deve comprar
Data de criação: 29-09-2021 13:59:46, Data de atualização: 19-10-2021 21:31:40
Produtos atualmente em comparação | Mude os produtos para comparar |
---|

Motorola Tab G20
cor:Platinum Grey, Tamanho do corpo (largura x comprimento x espessura):121.8mm x 199.1mm x 8.2mm, Capacidade de armazenamento:305g, Tipo de exibição:TDDI IPS LCD, Resolução de tela (largura x altura):800 x 1280, Densidade de pixels:189ppi, Tamanho de exibição:8 polegadas, OS:Android, RAM:3GB
Compare Motorola Tab G20 e outro máquina tablet | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagem | Nome do produto | total | Tamanho do corpo | Peso corporal | facilidade de segurar | Tamanho da tela | Limpeza da tela | tamanho de exibição | desempenho da CPU | Capacidade RAM | armazenamento | câmera traseira | câmera frontal | ||
![]() | Honor X30 Max | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Oppo Find N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab A8 10.5 (2021) | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Honor Magic V | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto Tab G70 | ≈ | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL NxtPaper 10s | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL Tab 10L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | Galaxy Tab S8 Ultra | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8+ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8 | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | iPad Air (2022) | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Lenovo Legion Y700 | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Oppo Pad | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL Tab 10s 5G | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Huawei MatePad 10.4 (2022) | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Huawei Mate Xs 2 | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Huawei MatePad SE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ||
![]() | Realme Pad Mini | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S6 Lite (2022) | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo X Note | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo X Fold | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo Pad | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Publicidade