Comparação entre os Honor Tablet V7 Pro e 405 . Reunimos em uma mesa qual você deve comprar
Data de criação: 16-08-2021 19:55:57, Data de atualização: 16-08-2021 20:14:33
Produtos atualmente em comparação | Mude os produtos para comparar |
---|

Honor Tablet V7 Pro
cor:Gold/Blue/Silver, Tamanho do corpo (largura x comprimento x espessura):163.4mm x 252.1mm x 7.3mm, Capacidade de armazenamento:485g, Tipo de exibição:IPS LCD, Resolução de tela (largura x altura):1600 x 2560, Densidade de pixels:274ppi, Tamanho de exibição:11 polegadas, OS:Android, RAM:8GB
Compare Honor Tablet V7 Pro e outro máquina tablet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagem | Nome do produto | total | Peso corporal | facilidade de segurar | Tamanho da tela | Limpeza da tela | tamanho de exibição | desempenho da CPU | Capacidade RAM | armazenamento | câmera traseira | câmera frontal | ||
![]() | Honor X30 Max | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Oppo Find N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab A8 10.5 (2021) | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | Honor Magic V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Motorola Moto Tab G70 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | TCL NxtPaper 10s | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | TCL Tab 10L | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8 Ultra | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8+ | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8 | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | iPad Air (2022) | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | - | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Lenovo Legion Y700 | ![]() | - | - | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | Oppo Pad | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ||
![]() | TCL Tab 10s 5G | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Huawei MatePad 10.4 (2022) | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Huawei Mate Xs 2 | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Huawei MatePad SE | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | - | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Realme Pad Mini | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ||
![]() | Galaxy Tab S6 Lite (2022) | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ||
![]() | vivo X Note | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo X Fold | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | vivo Pad | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() |
Publicidade