Revisão de revisão do HTC U20 5G . Explicação detalhada de funções, especificações, prós e contras no desempenho
Data de criação: 15-06-2020 10:05:44, Data de atualização: 15-06-2020 10:29:50
Analisamos exaustivamente como é o desempenho da CPU e como a bateria e as câmeras do HTC U20 5G em uso. Também valorizamos a facilidade de fixação e visualização da tela.
Resumo da classificação | Compare o grau de recomendação entre todos os 4234 tipos de smartphone |
---|
Aspectos de valor | Pontuação |
---|---|
Ergonomia | 46/100 |
Tamanho da tela | 91/100 |
Nitidez da tela | 81/100 |
Capacidade da bateria | 83/100 |
Capacidade de processamento | 94/100 |
Multitarefa | 93/100 |
Desempenho da câmera | 97/100 |
Tabela de conteúdos
Análise, funções e desempenho do HTC U20 5G
HTC U20 5G
O HTC U20 5G tem uma largura de 78.1 mm , um comprimento de 171.2 mm e uma espessura de 9.4 mm . É um tamanho um pouco estranho de manusear com uma mão. O peso do HTC U20 5G é 215.5 g . Parece pesado ao segurá-lo com uma mão. É um peso que pode fazer com que algumas pessoas se sintam cansadas, mesmo em pouco tempo. No entanto, é um peso que não importa muito se você o operar com as duas mãos.
Ao avaliar a facilidade geral de aderência do HTC U20 5G , são encontradas algumas dificuldades, mas se for usado conhecendo bem suas fraquezas e pontos fortes, elas não deverão ser um problema.
HTC U20 5G CPU do HTC U20 5G
O desempenho do processador do HTC U20 5G é muito alto, com 2.4GHz+2.2GHz+1.8GHz×8(Octa core) , para que qualquer aplicativo funcione sem problemas. Sua capacidade é de primeira qualidade entre os telefones lançados até hoje. Também é adequado para jogos 3D pesados, podendo jogar sem nenhum problema.
O HTC U20 5G possui uma incrível RAM de 8GB , por isso tem capacidade para multitarefa. Mesmo que vários aplicativos estejam sendo usados alternadamente, parece improvável que o usuário note alguma desaceleração.
Se valorizamos o HTC U20 5G por sua velocidade de processamento, fica claro que ele se destaca em um nível muito alto e funciona sem problemas com qualquer aplicativo. Se você escolher simplesmente por sua capacidade de processamento, não se enganará.
HTC U20 5G armazenamento do HTC U20 5G
O HTC U20 5G possui uma incrível capacidade de armazenamento de 256GB , portanto o produto é recomendado para todos aqueles que HTC U20 5G vídeos ou fotos com frequência. O dispositivo não é apenas adequado para o uso da câmera, mas, mesmo que um grande número de jogos e aplicativos esteja instalado, o usuário não parece ter problemas.
O HTC U20 5G aceita cartões SD e é possível aumentar seu armazenamento facilmente. Você não precisará se preocupar com a quantidade de armazenamento.
HTC U20 5G
O tamanho da tela do HTC U20 5G é de 6.8 polegadas . Sua tela larga deixa uma ótima impressão. Sejam fotos, vídeos ou jogos, mostra tudo em grande estilo; se, por outro lado, você deseja usá-lo para escrever textos comerciais ou para tarefas de trabalho, também funciona muito bem.
O HTC U20 5G possui uma tela nítida adequada para exibir em alta resolução qualquer conteúdo, como vídeos ou gráficos de jogos.
HTC U20 5G câmera HTC U20 5G
O número de pixels na câmera principal do HTC U20 5G chega a 48 MP , um verdadeiro portento. Você pode tirar fotos de muito boa qualidade graças ao grande número de pixels. É muito fácil e agradável de usar.
O número de pixels na câmera frontal integrada do HTC U20 5G possui grande potência e chega a 32 MP . Você pode tirar fotos de muito boa qualidade graças ao grande número de pixels. É muito fácil e agradável de usar.
HTC U20 5G
O desempenho da bateria do HTC U20 5G é de 5000 mAh , o que lhe confere grande capacidade. Comparado com outro smartphone, o HTC U20 5G tem uma duração de bateria mais longa, suficiente para ser totalmente satisfeito. Assistir a vídeos ou jogar por horas não será mais um problema.
Classificação geral de HTC U20 5G
O HTC U20 5G é um dispositivo de ponta em todas as frentes. Não vai decepcioná-lo, use-o quando usá-lo.
Vantagens e desvantagens do HTC U20 5G
Vantagens do HTC U20 5G
- Sua tela grande melhora a experiência de qualquer vídeo ou jogo
- Ao visualizar fotos ou vídeos, a nitidez e a nitidez da tela fazem com que elas se destaquem como nenhuma outra
- É mais adequado para assistir a vídeos ou reproduzir durante longas sessões, devido à longa duração da bateria
- Sua CPU não tem problemas com aplicativos de alto consumo, como jogos em 3D
- Possui uma câmera traseira muito poderosa, perfeita para capturar ótimas fotos e belas paisagens
- Possui uma câmera frontal muito poderosa, perfeita para capturar ótimas fotos e belas paisagens
Desvantagens do HTC U20 5G
- no data
Compare HTC U20 5G e outro smartphone
Classificação geral
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Classificação geral | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 81.3 | - | Cor:Green/White, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):78.1 mm x 171.2 mm x 9.4 mm, Peso do dispositivo:215.5 g, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2400, Densidade de pixels:387 ppi, Tamanho da tela:6.8 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G, Capacidade de processamento:2.4GHz+2.2GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:8GB, Capacidade de armazenamento:256GB, Capacidade da bateria:5000 mAh, Número de pixels da câmera traseira:48 MP, Número de pixels da câmera frontal:32 MP | ||||
![]() | 76.6 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):73.9 mm x 156.6 mm x 9.7 mm, Peso do dispositivo:188 g, Tipo de tela:LCD 6, Resolução da tela (largura x altura):1440 x 2880, Densidade de pixels:536 ppi, Tamanho da tela:6 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Snapdragon 845 SDM845, Capacidade de processamento:2.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:6GB, Capacidade de armazenamento:128GB, Capacidade da bateria:3500 mAh, Número de pixels da câmera traseira:16 MP, Número de pixels da câmera frontal:8 MP | ||||
![]() | 65.3 | Cor:Black/Red/Blue, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75 mm x 157.9 mm x 8.5 mm, Peso do dispositivo:185 g, Tipo de tela:Super LCD3, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2160, Densidade de pixels:402 ppi, Tamanho da tela:6 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652, Capacidade de processamento:1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:4GB, Capacidade de armazenamento:64GB, Capacidade da bateria:3930 mAh, Número de pixels da câmera traseira:12 MP, Número de pixels da câmera frontal:5 MP | |||||
![]() | 78.5 | ≈ | Cor:Translucent Black/Ceramic Black/Amazing Silver, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74.9 mm x 158.5 mm x 8.5 mm, Peso do dispositivo:188 g, Tipo de tela:Super LCD6, Resolução da tela (largura x altura):1440 x 2880, Densidade de pixels:536 ppi, Tamanho da tela:6 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835, Capacidade de processamento:2.45GHz+1.9GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:6GB, Capacidade de armazenamento:128GB, Capacidade da bateria:3930 mAh, Número de pixels da câmera traseira:12 MP, Número de pixels da câmera frontal:8 MP | ||||
![]() | 58.7 | Cor:Black/Silver/Gold, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76.6 mm x 158.2 mm x 8.4 mm, Peso do dispositivo:157.5 g, Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):720 x 1440, Densidade de pixels:268 ppi, Tamanho da tela:6 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM450 Snapdragon 450, Capacidade de processamento:1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:3GB, Capacidade de armazenamento:32GB, Capacidade da bateria:2965 mAh, Número de pixels da câmera traseira:13 MP, Número de pixels da câmera frontal:8 MP | |||||
![]() | 75.9 | Cor:Extraordinary Purple/Modest Green, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75.9 mm x 156.6 mm x 8 mm, Peso do dispositivo:180 g, Tipo de tela:OLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2160, Densidade de pixels:402 ppi, Tamanho da tela:6 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM710 Snapdragon 710, Capacidade de processamento:2.2GHz+1.7GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:6GB, Capacidade de armazenamento:128GB, Capacidade da bateria:3930 mAh, Número de pixels da câmera traseira:20 MP, Número de pixels da câmera frontal:24 MP | |||||
![]() | 65.9 | Cor:Star Can Blue/Jasmine White, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74.8 mm x 156.2 mm x 8.5 mm, Peso do dispositivo:170 g, Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):720 x 1520, Densidade de pixels:271 ppi, Tamanho da tela:6.2 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Mediatek MT6765 Helio P35, Capacidade de processamento:2.3GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:6GB, Capacidade de armazenamento:128GB, Capacidade da bateria:3850 mAh, Número de pixels da câmera traseira:13 MP, Número de pixels da câmera frontal:16 MP | |||||
![]() | 62.2 | Cor:Sapphire Blue, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74.9 mm x 156.7 mm x 8 mm, Peso do dispositivo:160 g, Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):720 x 1520, Densidade de pixels:271 ppi, Tamanho da tela:6.2 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Mediatek MT6762 Helio P22, Capacidade de processamento:2.0GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:4GB, Capacidade de armazenamento:128GB, Capacidade da bateria:3300 mAh, Número de pixels da câmera traseira:12 MP, Número de pixels da câmera frontal:8 MP |
Tamanho do dispositivo
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Tamanho do dispositivo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45.2 | - | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):78.1 mm x 171.2 mm x 9.4 mm | ||||
![]() | 56.0 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):73 mm x 149 mm x 8.1 mm | |||||
![]() | 56.0 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):73 mm x 149 mm x 8.1 mm | |||||
![]() | 54.1 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75 mm x 150 mm x 8 mm | |||||
![]() | 52.0 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):73.9 mm x 156.6 mm x 9.7 mm | |||||
![]() | 58.0 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):70.8 mm x 148.5 mm x 8.2 mm | |||||
![]() | 51.8 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75 mm x 157.9 mm x 8.5 mm | |||||
![]() | 51.8 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74.9 mm x 158.5 mm x 8.5 mm |
Peso do dispositivo
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Peso do dispositivo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47.8 | - | Peso do dispositivo:215.5 g | ||||
![]() | 73.5 | Peso do dispositivo:142 g | |||||
![]() | 73.5 | Peso do dispositivo:142 g | |||||
![]() | 64.4 | Peso do dispositivo:165 g | |||||
![]() | 55.2 | Peso do dispositivo:188 g | |||||
![]() | 75.5 | Peso do dispositivo:137 g | |||||
![]() | 56.4 | Peso do dispositivo:185 g | |||||
![]() | 55.2 | Peso do dispositivo:188 g |
Tamanho da tela
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Tamanho da tela | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 91.3 | - | Tamanho da tela:6.8 polegadas | ||||
![]() | 77.2 | Tamanho da tela:5.2 polegadas | |||||
![]() | 77.2 | Tamanho da tela:5.2 polegadas | |||||
![]() | 90.0 | ≈ | Tamanho da tela:6 polegadas | ||||
![]() | 90.0 | ≈ | Tamanho da tela:6 polegadas | ||||
![]() | 82.0 | Tamanho da tela:5.5 polegadas | |||||
![]() | 90.0 | ≈ | Tamanho da tela:6 polegadas | ||||
![]() | 90.0 | ≈ | Tamanho da tela:6 polegadas |
Capacidade de RAM
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Capacidade de RAM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 93.4 | - | Capacidade de memória:8GB | ||||
![]() | 70.0 | Capacidade de memória:4GB | |||||
![]() | 70.0 | Capacidade de memória:4GB | |||||
![]() | 90.0 | ≈ | Capacidade de memória:6GB | ||||
![]() | 90.0 | ≈ | Capacidade de memória:6GB | ||||
![]() | 60.0 | Capacidade de memória:3GB | |||||
![]() | 70.0 | Capacidade de memória:4GB | |||||
![]() | 90.0 | ≈ | Capacidade de memória:6GB |
Armazenamento
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Armazenamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 91.5 | - | Capacidade de armazenamento:256GB | ||||
![]() | 67.0 | Capacidade de armazenamento:64GB | |||||
![]() | 67.0 | Capacidade de armazenamento:64GB | |||||
![]() | 91.5 | ≈ | Capacidade de armazenamento:256GB | ||||
![]() | 90.0 | ≈ | Capacidade de armazenamento:128GB | ||||
![]() | 55.5 | Capacidade de armazenamento:32GB | |||||
![]() | 67.0 | Capacidade de armazenamento:64GB | |||||
![]() | 90.0 | ≈ | Capacidade de armazenamento:128GB |
Bateria
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Bateria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 83.0 | - | Capacidade da bateria:5000 mAh | ||||
![]() | 59.0 | Capacidade da bateria:2600 mAh | |||||
![]() | 59.0 | Capacidade da bateria:2600 mAh | |||||
![]() | 71.3 | Capacidade da bateria:3420 mAh | |||||
![]() | 72.5 | Capacidade da bateria:3500 mAh | |||||
![]() | 61.0 | Capacidade da bateria:2730 mAh | |||||
![]() | 79.0 | ≈ | Capacidade da bateria:3930 mAh | ||||
![]() | 79.0 | ≈ | Capacidade da bateria:3930 mAh |
Número de pixels da câmera traseira
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Número de pixels da câmera traseira | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 97.8 | - | Número de pixels da câmera traseira:48 MP | ||||
![]() | 68.8 | Número de pixels da câmera traseira:16 MP | |||||
![]() | 68.8 | Número de pixels da câmera traseira:16 MP | |||||
![]() | 59.3 | Número de pixels da câmera traseira:12 MP | |||||
![]() | 68.8 | Número de pixels da câmera traseira:16 MP | |||||
![]() | 61.7 | Número de pixels da câmera traseira:13 MP | |||||
![]() | 59.3 | Número de pixels da câmera traseira:12 MP | |||||
![]() | 59.3 | Número de pixels da câmera traseira:12 MP |
Número de pixels da tela frontal
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Número de pixels da tela frontal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 97.8 | - | Número de pixels da câmera frontal:32 MP | ||||
![]() | 75.4 | Número de pixels da câmera frontal:16 MP | |||||
![]() | 75.4 | Número de pixels da câmera frontal:16 MP | |||||
![]() | 58.3 | Número de pixels da câmera frontal:8 MP | |||||
![]() | 58.3 | Número de pixels da câmera frontal:8 MP | |||||
![]() | 50.0 | Número de pixels da câmera frontal:5 MP | |||||
![]() | 50.0 | Número de pixels da câmera frontal:5 MP | |||||
![]() | 58.3 | Número de pixels da câmera frontal:8 MP |
Ergonomia
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Ergonomia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46.5 | - | Cor:Green/White, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):78.1 mm x 171.2 mm x 9.4 mm, Peso do dispositivo:215.5 g | ||||
![]() | 64.8 | Cor:/, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):73 mm x 149 mm x 8.1 mm, Peso do dispositivo:142 g | |||||
![]() | 64.8 | Cor:/ /, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):73 mm x 149 mm x 8.1 mm, Peso do dispositivo:142 g | |||||
![]() | 59.2 | Cor:black,green, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75 mm x 150 mm x 8 mm, Peso do dispositivo:165 g | |||||
![]() | 53.6 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):73.9 mm x 156.6 mm x 9.7 mm, Peso do dispositivo:188 g | |||||
![]() | 66.8 | Cor:Cool Black/Warm Silver, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):70.8 mm x 148.5 mm x 8.2 mm, Peso do dispositivo:137 g | |||||
![]() | 54.1 | Cor:Black/Red/Blue, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75 mm x 157.9 mm x 8.5 mm, Peso do dispositivo:185 g | |||||
![]() | 53.5 | Cor:Translucent Black/Ceramic Black/Amazing Silver, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74.9 mm x 158.5 mm x 8.5 mm, Peso do dispositivo:188 g |
Clareza da tela
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Clareza da tela | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 81.9 | - | Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2400, Densidade de pixels:387 ppi | ||||
![]() | 85.5 | ≈ | Tipo de tela:Super LCD 3, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 1920, Densidade de pixels:423 ppi | ||||
![]() | 85.5 | ≈ | Tipo de tela:Super LCD 3, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 1920, Densidade de pixels:423 ppi | ||||
![]() | 93.9 | Tipo de tela:Super LCD5, Resolução da tela (largura x altura):2160 x 3840, Densidade de pixels:734 ppi | |||||
![]() | 88.5 | Tipo de tela:LCD 6, Resolução da tela (largura x altura):1440 x 2880, Densidade de pixels:536 ppi | |||||
![]() | 59.6 | Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):720 x 1440, Densidade de pixels:292 ppi | |||||
![]() | 84.9 | ≈ | Tipo de tela:Super LCD3, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2160, Densidade de pixels:402 ppi | ||||
![]() | 88.5 | Tipo de tela:Super LCD6, Resolução da tela (largura x altura):1440 x 2880, Densidade de pixels:536 ppi |
Capacidade de processamento
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Capacidade de processamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 94.1 | - | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G, Capacidade de processamento:2.4GHz+2.2GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:8GB | ||||
![]() | 86.6 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Snapdragon 630 SDM630, Capacidade de processamento:2.2GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:4GB | |||||
![]() | 86.6 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Snapdragon 630 SDM630, Capacidade de processamento:2.2GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:4GB | |||||
![]() | 91.8 | ≈ | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm Snapdragon 845, Capacidade de processamento:2.8GHz+1.7GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:6GB | ||||
![]() | 97.5 | ≈ | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Snapdragon 845 SDM845, Capacidade de processamento:2.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:6GB | ||||
![]() | 50.6 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Mediatek MT6739, Capacidade de processamento:1.3GHz×4(Quatro núcleos), Capacidade de memória:3GB | |||||
![]() | 76.0 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652, Capacidade de processamento:1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:4GB | |||||
![]() | 91.1 | ≈ | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835, Capacidade de processamento:2.45GHz+1.9GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:6GB |
HTC U20 5G
HTC U20 5G | ||||
Imagem | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Fabricante | HTC | |||
Data de lançamento | 16-7-2020 | |||
Cor | Green/White | |||
Sistema operativo | Android | |||
Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura) | 78.1 mm x 171.2 mm x 9.4 mm | |||
Peso do dispositivo | 215.5 g | |||
Tamanho da tela | 6.8 polegadas | |||
Resolução da tela (largura x altura) | 1080 x 2400 | |||
Densidade de pixels | 387 ppi | |||
Capacidade da bateria | 5000 mAh | |||
Circuito integrado auxiliar | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G | |||
Capacidade de processamento | 2.4GHz+2.2GHz+1.8GHz×8(Octa core) | |||
Capacidade de memória | 8GB | |||
Capacidade de armazenamento | 256GB | |||
Número de pixels da câmera traseira | 48 MP | |||
Número de pixels da câmera frontal | 32 MP | |||
Veja smartphone com desempenho semelhante Compare com outro smartphone |