Revisão de revisão do vivo iQOO 3 5G . Explicação detalhada de funções, especificações, prós e contras no desempenho
Data de criação: 26-02-2020 07:19:09, Data de atualização: 16-04-2020 05:19:33
Analisamos exaustivamente como é o desempenho da CPU e como a bateria e as câmeras do vivo iQOO 3 5G em uso. Também valorizamos a facilidade de fixação e visualização da tela.
Resumo da classificação | Compare o grau de recomendação entre todos os 4234 tipos de smartphone |
---|
Aspectos de valor | Pontuação |
---|---|
Ergonomia | 49/100 |
Tamanho da tela | 90/100 |
Nitidez da tela | 85/100 |
Capacidade da bateria | 81/100 |
Capacidade de processamento | 98/100 |
Multitarefa | 99/100 |
Desempenho da câmera | 86/100 |
Análise, funções e desempenho do vivo iQOO 3 5G
vivo iQOO 3 5G
O vivo iQOO 3 5G tem uma largura de 74.9 mm , um comprimento de 158.5 mm e uma espessura de 9.2 mm . Pode ser operado com uma mão, mas certamente algumas pessoas o acharão ótimo. O peso do vivo iQOO 3 5G é 214.5 g . Parece pesado ao segurá-lo com uma mão. É um peso que pode fazer com que algumas pessoas se sintam cansadas, mesmo em pouco tempo. No entanto, é um peso que não importa muito se você o operar com as duas mãos.
Ao avaliar a facilidade geral de aderência do vivo iQOO 3 5G , são encontradas algumas dificuldades, mas se for usado conhecendo bem suas fraquezas e pontos fortes, elas não deverão ser um problema.
vivo iQOO 3 5G
O tamanho da tela do vivo iQOO 3 5G é de 6.44 polegadas . Sua tela larga deixa uma ótima impressão. Sejam fotos, vídeos ou jogos, mostra tudo em grande estilo; se, por outro lado, você deseja usá-lo para escrever textos comerciais ou para tarefas de trabalho, também funciona muito bem.
O vivo iQOO 3 5G possui uma tela nítida adequada para exibir em alta resolução qualquer conteúdo, como vídeos ou gráficos de jogos.
vivo iQOO 3 5G CPU do vivo iQOO 3 5G
O desempenho do processador do vivo iQOO 3 5G é muito alto, com 2.84GHz+2.42GHz+1.8GHz×8(Octa core) , para que qualquer aplicativo funcione sem problemas. Sua capacidade é de primeira qualidade entre os telefones lançados até hoje. Também é adequado para jogos 3D pesados, podendo jogar sem nenhum problema.
O vivo iQOO 3 5G possui uma incrível RAM de 12GB , por isso tem capacidade para multitarefa. Mesmo que vários aplicativos estejam sendo usados alternadamente, parece improvável que o usuário note alguma desaceleração.
Se valorizamos o vivo iQOO 3 5G por sua velocidade de processamento, fica claro que ele se destaca em um nível muito alto e funciona sem problemas com qualquer aplicativo. Se você escolher simplesmente por sua capacidade de processamento, não se enganará.
vivo iQOO 3 5G armazenamento do vivo iQOO 3 5G
O vivo iQOO 3 5G possui uma incrível capacidade de armazenamento de 256GB , portanto o produto é recomendado para todos aqueles que vivo iQOO 3 5G vídeos ou fotos com frequência. O dispositivo não é apenas adequado para o uso da câmera, mas, mesmo que um grande número de jogos e aplicativos esteja instalado, o usuário não parece ter problemas.
Tenha cuidado para ter espaço suficiente, pois o vivo iQOO 3 5G não aceita cartões SD.
vivo iQOO 3 5G câmera vivo iQOO 3 5G
O número de pixels na câmera principal do vivo iQOO 3 5G chega a 48 MP , um verdadeiro portento. Você pode tirar fotos de muito boa qualidade graças ao grande número de pixels. É muito fácil e agradável de usar.
A câmera interna padrão que inclui o vivo iQOO 3 5G tem um total de 16 MP , o suficiente para qualquer situação. Mesmo em fotografias impressas, deixa uma imagem nítida e limpa, com certeza deixando você satisfeito.
vivo iQOO 3 5G
O desempenho da bateria do vivo iQOO 3 5G é de 4400 mAh , o que lhe confere grande capacidade. Comparado com outro smartphone, o vivo iQOO 3 5G tem uma duração de bateria mais longa, suficiente para ser totalmente satisfeito. Assistir a vídeos ou jogar por horas não será mais um problema.
Classificação geral de vivo iQOO 3 5G
O vivo iQOO 3 5G é um dispositivo de ponta em todas as frentes. Não vai decepcioná-lo, use-o quando usá-lo.
Vantagens e desvantagens do vivo iQOO 3 5G
Vantagens do vivo iQOO 3 5G
- Sua tela grande melhora a experiência de qualquer vídeo ou jogo
- Ao visualizar fotos ou vídeos, a nitidez e a nitidez da tela fazem com que elas se destaquem como nenhuma outra
- É mais adequado para assistir a vídeos ou reproduzir durante longas sessões, devido à longa duração da bateria
- Sua CPU não tem problemas com aplicativos de alto consumo, como jogos em 3D
- Possui uma câmera traseira muito poderosa, perfeita para capturar ótimas fotos e belas paisagens
- A câmera frontal possui energia suficiente, ideal para qualquer momento da sua vida diária.
Desvantagens do vivo iQOO 3 5G
- no data
Compare vivo iQOO 3 5G e outro smartphone
Classificação geral
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Classificação geral | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 81.3 | - | Cor:Volcano Orange/Tornado Black/Quantum Silver, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74.9 mm x 158.5 mm x 9.2 mm, Peso do dispositivo:214.5 g, Tipo de tela:Super AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2400, Densidade de pixels:408 ppi, Tamanho da tela:6.44 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SM8250 Snapdragon 865, Capacidade de processamento:2.84GHz+2.42GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:12GB, Capacidade de armazenamento:256GB, Capacidade da bateria:4400 mAh, Número de pixels da câmera traseira:48 MP, Número de pixels da câmera frontal:16 MP | ||||
![]() | 79.7 | ≈ | Cor:Blue/Brown, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):72.8 mm x 158.5 mm x 8 mm, Peso do dispositivo:181.5 g, Tipo de tela:AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2376, Densidade de pixels:397 ppi, Tamanho da tela:6.56 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SM8250 Snapdragon 865, Capacidade de processamento:2.84GHz+2.42GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:12GB, Capacidade de armazenamento:256GB, Capacidade da bateria:4315 mAh, Número de pixels da câmera traseira:50 MP, Número de pixels da câmera frontal:32 MP | ||||
![]() | 78.1 | ≈ | Cor:Black/Blue/White, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76.5 mm x 164.2 mm x 9.1 mm, Peso do dispositivo:199.5 g, Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2408, Densidade de pixels:401 ppi, Tamanho da tela:6.57 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G, Capacidade de processamento:2.4GHz+2.2GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:8GB, Capacidade de armazenamento:256GB, Capacidade da bateria:5000 mAh, Número de pixels da câmera traseira:48 MP, Número de pixels da câmera frontal:16 MP | ||||
![]() | 76.7 | ≈ | Cor:Black/Blue/White, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76.6 mm x 162.1 mm x 8.5 mm, Peso do dispositivo:190 g, Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2340, Densidade de pixels:394 ppi, Tamanho da tela:6.53 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G, Capacidade de processamento:2.3GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:8GB, Capacidade de armazenamento:128GB, Capacidade da bateria:4500 mAh, Número de pixels da câmera traseira:48 MP, Número de pixels da câmera frontal:8 MP | ||||
![]() | 81.2 | ≈ | Cor:Black/White/Gradient Blue, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74.2 mm x 158.8 mm x 7.4 mm, Peso do dispositivo:170 g, Tipo de tela:AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2400, Densidade de pixels:408 ppi, Tamanho da tela:6.44 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G, Capacidade de processamento:2.4GHz+2.2GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:8GB, Capacidade de armazenamento:256GB, Capacidade da bateria:4000 mAh, Número de pixels da câmera traseira:64 MP, Número de pixels da câmera frontal:44 MP | ||||
![]() | 77.4 | ≈ | Cor:Nebula Blue/Jade Black, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75.2 mm x 159.3 mm x 8.7 mm, Peso do dispositivo:190.2 g, Tipo de tela:AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2340, Densidade de pixels:403 ppi, Tamanho da tela:6.38 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM665 Snapdragon 665, Capacidade de processamento:2.0GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:8GB, Capacidade de armazenamento:128GB, Capacidade da bateria:4500 mAh, Número de pixels da câmera traseira:48 MP, Número de pixels da câmera frontal:16 MP | ||||
![]() | 77.8 | ≈ | Cor:White/Black, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):73.3 mm x 159.6 mm x 8.9 mm, Peso do dispositivo:198 g, Tipo de tela:AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2376, Densidade de pixels:397 ppi, Tamanho da tela:6.56 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SM8250 Snapdragon 865, Capacidade de processamento:2.84GHz+2.42GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:12GB, Capacidade de armazenamento:256GB, Capacidade da bateria:4000 mAh, Número de pixels da câmera traseira:50 MP, Número de pixels da câmera frontal:16 MP |
Tamanho do dispositivo
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Tamanho do dispositivo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51.1 | - | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74.9 mm x 158.5 mm x 9.2 mm | ||||
![]() | 54.1 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):72.8 mm x 158.5 mm x 8 mm | ||||
![]() | 48.5 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76.5 mm x 164.2 mm x 9.1 mm | ||||
![]() | 49.5 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76.6 mm x 162 mm x 8.5 mm | ||||
![]() | 49.4 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76.6 mm x 162.1 mm x 8.5 mm | ||||
![]() | 53.3 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74.2 mm x 158.8 mm x 7.4 mm | ||||
![]() | 51.1 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75.2 mm x 159.3 mm x 8.7 mm | ||||
![]() | 52.6 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):73.3 mm x 159.6 mm x 8.9 mm |
Peso do dispositivo
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Peso do dispositivo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47.9 | - | Peso do dispositivo:214.5 g | ||||
![]() | 57.8 | Peso do dispositivo:181.5 g | |||||
![]() | 50.7 | ≈ | Peso do dispositivo:199.5 g | ||||
![]() | 54.4 | Peso do dispositivo:190 g | |||||
![]() | 54.4 | Peso do dispositivo:190 g | |||||
![]() | 62.4 | Peso do dispositivo:170 g | |||||
![]() | 54.4 | Peso do dispositivo:190.2 g | |||||
![]() | 51.3 | ≈ | Peso do dispositivo:198 g |
Tamanho da tela
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Tamanho da tela | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90.7 | - | Tamanho da tela:6.44 polegadas | ||||
![]() | 90.9 | ≈ | Tamanho da tela:6.56 polegadas | ||||
![]() | 91.0 | ≈ | Tamanho da tela:6.57 polegadas | ||||
![]() | 90.9 | ≈ | Tamanho da tela:6.53 polegadas | ||||
![]() | 90.9 | ≈ | Tamanho da tela:6.53 polegadas | ||||
![]() | 90.7 | ≈ | Tamanho da tela:6.44 polegadas | ||||
![]() | 90.6 | ≈ | Tamanho da tela:6.38 polegadas | ||||
![]() | 90.9 | ≈ | Tamanho da tela:6.56 polegadas |
Capacidade de RAM
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Capacidade de RAM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 99.0 | - | Capacidade de memória:12GB | ||||
![]() | 99.0 | ≈ | Capacidade de memória:12GB | ||||
![]() | 93.4 | Capacidade de memória:8GB | |||||
![]() | 90.0 | Capacidade de memória:6GB | |||||
![]() | 93.4 | Capacidade de memória:8GB | |||||
![]() | 93.4 | Capacidade de memória:8GB | |||||
![]() | 93.4 | Capacidade de memória:8GB | |||||
![]() | 99.0 | ≈ | Capacidade de memória:12GB |
Armazenamento
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Armazenamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 91.5 | - | Capacidade de armazenamento:256GB | ||||
![]() | 91.5 | ≈ | Capacidade de armazenamento:256GB | ||||
![]() | 91.5 | ≈ | Capacidade de armazenamento:256GB | ||||
![]() | 90.0 | ≈ | Capacidade de armazenamento:128GB | ||||
![]() | 90.0 | ≈ | Capacidade de armazenamento:128GB | ||||
![]() | 91.5 | ≈ | Capacidade de armazenamento:256GB | ||||
![]() | 90.0 | ≈ | Capacidade de armazenamento:128GB | ||||
![]() | 91.5 | ≈ | Capacidade de armazenamento:256GB |
Bateria
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Bateria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 81.2 | - | Capacidade da bateria:4400 mAh | ||||
![]() | 80.9 | ≈ | Capacidade da bateria:4315 mAh | ||||
![]() | 83.0 | ≈ | Capacidade da bateria:5000 mAh | ||||
![]() | 81.5 | ≈ | Capacidade da bateria:4500 mAh | ||||
![]() | 81.5 | ≈ | Capacidade da bateria:4500 mAh | ||||
![]() | 80.0 | ≈ | Capacidade da bateria:4000 mAh | ||||
![]() | 81.5 | ≈ | Capacidade da bateria:4500 mAh | ||||
![]() | 80.0 | ≈ | Capacidade da bateria:4000 mAh |
Número de pixels da câmera traseira
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Número de pixels da câmera traseira | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 97.8 | - | Número de pixels da câmera traseira:48 MP | ||||
![]() | 98.5 | ≈ | Número de pixels da câmera traseira:50 MP | ||||
![]() | 97.8 | ≈ | Número de pixels da câmera traseira:48 MP | ||||
![]() | 97.8 | ≈ | Número de pixels da câmera traseira:48 MP | ||||
![]() | 97.8 | ≈ | Número de pixels da câmera traseira:48 MP | ||||
![]() | 100.0 | ≈ | Número de pixels da câmera traseira:64 MP | ||||
![]() | 97.8 | ≈ | Número de pixels da câmera traseira:48 MP | ||||
![]() | 98.5 | ≈ | Número de pixels da câmera traseira:50 MP |
Número de pixels da tela frontal
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Número de pixels da tela frontal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 75.4 | - | Número de pixels da câmera frontal:16 MP | ||||
![]() | 97.8 | Número de pixels da câmera frontal:32 MP | |||||
![]() | 75.4 | ≈ | Número de pixels da câmera frontal:16 MP | ||||
![]() | 58.3 | Número de pixels da câmera frontal:8 MP | |||||
![]() | 58.3 | Número de pixels da câmera frontal:8 MP | |||||
![]() | 100.0 | Número de pixels da câmera frontal:44 MP | |||||
![]() | 75.4 | ≈ | Número de pixels da câmera frontal:16 MP | ||||
![]() | 75.4 | ≈ | Número de pixels da câmera frontal:16 MP |
Ergonomia
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Ergonomia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49.5 | - | Cor:Volcano Orange/Tornado Black/Quantum Silver, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74.9 mm x 158.5 mm x 9.2 mm, Peso do dispositivo:214.5 g | ||||
![]() | 56.0 | Cor:Blue/Brown, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):72.8 mm x 158.5 mm x 8 mm, Peso do dispositivo:181.5 g | |||||
![]() | 49.6 | ≈ | Cor:Black/Blue/White, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76.5 mm x 164.2 mm x 9.1 mm, Peso do dispositivo:199.5 g | ||||
![]() | 51.9 | ≈ | Cor:Black/Blue/White, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76.6 mm x 162 mm x 8.5 mm, Peso do dispositivo:190 g | ||||
![]() | 51.9 | ≈ | Cor:Black/Blue/White, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76.6 mm x 162.1 mm x 8.5 mm, Peso do dispositivo:190 g | ||||
![]() | 57.9 | Cor:Black/White/Gradient Blue, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74.2 mm x 158.8 mm x 7.4 mm, Peso do dispositivo:170 g | |||||
![]() | 52.8 | ≈ | Cor:Nebula Blue/Jade Black, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75.2 mm x 159.3 mm x 8.7 mm, Peso do dispositivo:190.2 g | ||||
![]() | 51.9 | ≈ | Cor:White/Black, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):73.3 mm x 159.6 mm x 8.9 mm, Peso do dispositivo:198 g |
Clareza da tela
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Clareza da tela | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 85.1 | - | Tipo de tela:Super AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2400, Densidade de pixels:408 ppi | ||||
![]() | 84.3 | ≈ | Tipo de tela:AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2376, Densidade de pixels:397 ppi | ||||
![]() | 84.9 | ≈ | Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2408, Densidade de pixels:401 ppi | ||||
![]() | 83.6 | ≈ | Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2340, Densidade de pixels:394 ppi | ||||
![]() | 83.6 | ≈ | Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2340, Densidade de pixels:394 ppi | ||||
![]() | 85.1 | ≈ | Tipo de tela:AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2400, Densidade de pixels:408 ppi | ||||
![]() | 84.9 | ≈ | Tipo de tela:AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2340, Densidade de pixels:403 ppi | ||||
![]() | 84.3 | ≈ | Tipo de tela:AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2376, Densidade de pixels:397 ppi |
Capacidade de processamento
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Capacidade de processamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 98.4 | - | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SM8250 Snapdragon 865, Capacidade de processamento:2.84GHz+2.42GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:12GB | ||||
![]() | 98.4 | ≈ | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SM8250 Snapdragon 865, Capacidade de processamento:2.84GHz+2.42GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:12GB | ||||
![]() | 94.1 | ≈ | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G, Capacidade de processamento:2.4GHz+2.2GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:8GB | ||||
![]() | 89.5 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Exynos 880, Capacidade de processamento:2.0GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:6GB | |||||
![]() | 92.9 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G, Capacidade de processamento:2.3GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:8GB | |||||
![]() | 94.1 | ≈ | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G, Capacidade de processamento:2.4GHz+2.2GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:8GB | ||||
![]() | 91.7 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM665 Snapdragon 665, Capacidade de processamento:2.0GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:8GB | |||||
![]() | 98.4 | ≈ | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SM8250 Snapdragon 865, Capacidade de processamento:2.84GHz+2.42GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:12GB |
vivo iQOO 3 5G
vivo iQOO 3 5G | ||||
Imagem | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Fabricante | vivo | |||
Data de lançamento | 4-3-2020 | |||
Cor | Volcano Orange/Tornado Black/Quantum Silver | |||
Sistema operativo | Android | |||
Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura) | 74.9 mm x 158.5 mm x 9.2 mm | |||
Peso do dispositivo | 214.5 g | |||
Tamanho da tela | 6.44 polegadas | |||
Tipo de tela | Super AMOLED | |||
Resolução da tela (largura x altura) | 1080 x 2400 | |||
Densidade de pixels | 408 ppi | |||
Capacidade da bateria | 4400 mAh | |||
Circuito integrado auxiliar | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | |||
Capacidade de processamento | 2.84GHz+2.42GHz+1.8GHz×8(Octa core) | |||
Capacidade de memória | 12GB | |||
Capacidade de armazenamento | 256GB | |||
Número de pixels da câmera traseira | 48 MP | |||
Número de pixels da câmera frontal | 16 MP | |||
Veja smartphone com desempenho semelhante Compare com outro smartphone |