Revisão de revisão do ROG Phone II ZS660KL . Explicação detalhada de funções, especificações, prós e contras no desempenho
Data de criação: 06-09-2019 20:15:21, Data de atualização: 16-04-2020 09:24:00
Analisamos exaustivamente como é o desempenho da CPU e como a bateria e as câmeras do ROG Phone II ZS660KL em uso. Também valorizamos a facilidade de fixação e visualização da tela.
Resumo da classificação | Compare o grau de recomendação entre todos os 4234 tipos de smartphone |
---|
Aspectos de valor | Pontuação |
---|---|
Ergonomia | 44/100 |
Tamanho da tela | 90/100 |
Nitidez da tela | 82/100 |
Capacidade da bateria | 86/100 |
Capacidade de processamento | 98/100 |
Multitarefa | 99/100 |
Desempenho da câmera | 92/100 |
Análise, funções e desempenho do ROG Phone II ZS660KL
ROG Phone II ZS660KL
O ROG Phone II ZS660KL tem uma largura de 77.6 mm , um comprimento de 171 mm e uma espessura de 9.5 mm . É um tamanho um pouco estranho de manusear com uma mão. O peso do ROG Phone II ZS660KL é 240 g . Parece pesado ao segurá-lo com uma mão. É um peso que pode fazer com que algumas pessoas se sintam cansadas, mesmo em pouco tempo. No entanto, é um peso que não importa muito se você o operar com as duas mãos.
Ao avaliar a facilidade geral de aderência do ROG Phone II ZS660KL , são encontradas algumas dificuldades, mas se for usado conhecendo bem suas fraquezas e pontos fortes, elas não deverão ser um problema.
ROG Phone II ZS660KL
O tamanho da tela do ROG Phone II ZS660KL é de 6.59 polegadas . Sua tela larga deixa uma ótima impressão. Sejam fotos, vídeos ou jogos, mostra tudo em grande estilo; se, por outro lado, você deseja usá-lo para escrever textos comerciais ou para tarefas de trabalho, também funciona muito bem.
O ROG Phone II ZS660KL possui uma tela nítida adequada para exibir em alta resolução qualquer conteúdo, como vídeos ou gráficos de jogos.
ROG Phone II ZS660KL CPU do ROG Phone II ZS660KL
O desempenho do processador do ROG Phone II ZS660KL é muito alto, com 2.96GHz+2.42GHz+1.78GHz×8(Octa core) , para que qualquer aplicativo funcione sem problemas. Sua capacidade é de primeira qualidade entre os telefones lançados até hoje. Também é adequado para jogos 3D pesados, podendo jogar sem nenhum problema.
O ROG Phone II ZS660KL possui uma incrível RAM de 12GB , por isso tem capacidade para multitarefa. Mesmo que vários aplicativos estejam sendo usados alternadamente, parece improvável que o usuário note alguma desaceleração.
Se valorizamos o ROG Phone II ZS660KL por sua velocidade de processamento, fica claro que ele se destaca em um nível muito alto e funciona sem problemas com qualquer aplicativo. Se você escolher simplesmente por sua capacidade de processamento, não se enganará.
ROG Phone II ZS660KL armazenamento do ROG Phone II ZS660KL
O ROG Phone II ZS660KL possui uma incrível capacidade de armazenamento de 1024GB , portanto o produto é recomendado para todos aqueles que ROG Phone II ZS660KL vídeos ou fotos com frequência. O dispositivo não é apenas adequado para o uso da câmera, mas, mesmo que um grande número de jogos e aplicativos esteja instalado, o usuário não parece ter problemas.
Tenha cuidado para ter espaço suficiente, pois o ROG Phone II ZS660KL não aceita cartões SD.
ROG Phone II ZS660KL câmera ROG Phone II ZS660KL
O número de pixels na câmera principal do ROG Phone II ZS660KL chega a 48 MP , um verdadeiro portento. Você pode tirar fotos de muito boa qualidade graças ao grande número de pixels. É muito fácil e agradável de usar.
O número de pixels na câmera frontal integrada do ROG Phone II ZS660KL possui grande potência e chega a 24 MP . Você pode tirar fotos de muito boa qualidade graças ao grande número de pixels. É muito fácil e agradável de usar.
ROG Phone II ZS660KL
O desempenho da bateria do ROG Phone II ZS660KL é de 6000 mAh , o que lhe confere grande capacidade. Comparado com outro smartphone, o ROG Phone II ZS660KL tem uma duração de bateria mais longa, suficiente para ser totalmente satisfeito. Assistir a vídeos ou jogar por horas não será mais um problema.
Classificação geral de ROG Phone II ZS660KL
O ROG Phone II ZS660KL é um dispositivo de ponta em todas as frentes. Não vai decepcioná-lo, use-o quando usá-lo.
Vantagens e desvantagens do ROG Phone II ZS660KL
Vantagens do ROG Phone II ZS660KL
- Sua tela grande melhora a experiência de qualquer vídeo ou jogo
- Ao visualizar fotos ou vídeos, a nitidez e a nitidez da tela fazem com que elas se destaquem como nenhuma outra
- É mais adequado para assistir a vídeos ou reproduzir durante longas sessões, devido à longa duração da bateria
- Sua CPU não tem problemas com aplicativos de alto consumo, como jogos em 3D
- Possui uma câmera traseira muito poderosa, perfeita para capturar ótimas fotos e belas paisagens
- Possui uma câmera frontal muito poderosa, perfeita para capturar ótimas fotos e belas paisagens
Desvantagens do ROG Phone II ZS660KL
- no data
Compare ROG Phone II ZS660KL e outro smartphone
Classificação geral
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Classificação geral | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 82.2 | - | Cor:Matte Black/Glossy Black, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):77.6 mm x 171 mm x 9.5 mm, Peso do dispositivo:240 g, Tipo de tela:AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2340, Densidade de pixels:391 ppi, Tamanho da tela:6.59 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+, Capacidade de processamento:2.96GHz+2.42GHz+1.78GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:12GB, Capacidade de armazenamento:1024GB, Capacidade da bateria:6000 mAh, Número de pixels da câmera traseira:48 MP, Número de pixels da câmera frontal:24 MP | ||||
![]() | 75.8 | Cor:Midnight Blue/Meteor Silver, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75.7 mm x 153 mm x 7.9 mm, Peso do dispositivo:165 g, Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2246, Densidade de pixels:401 ppi, Tamanho da tela:6.2 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM845 Snapdragon 845, Capacidade de processamento:2.7GHz+1.7GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:8GB, Capacidade de armazenamento:256GB, Capacidade da bateria:3300 mAh, Número de pixels da câmera traseira:12 MP, Número de pixels da câmera frontal:8 MP | |||||
![]() | 70.1 | Cor:Midnight Black/Moonlight White/Rouge Red, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76.2 mm x 160.6 mm x 7.8 mm, Peso do dispositivo:168 g, Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2160, Densidade de pixels:402 ppi, Tamanho da tela:6 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 ,Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430, Capacidade de processamento:2.2GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:4GB, Capacidade de armazenamento:64GB, Capacidade da bateria:3300 mAh, Número de pixels da câmera traseira:16 MP, Número de pixels da câmera frontal:20 MP | |||||
![]() | 58.4 | Cor:Deepsea Black/Sunlight Gold, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):70.9 mm x 147.3 mm x 8.7 mm, Peso do dispositivo:150 g, Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):720 x 1440, Densidade de pixels:295 ppi, Tamanho da tela:5.45 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430, Capacidade de processamento:1.4GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:3GB, Capacidade de armazenamento:32GB, Capacidade da bateria:4000 mAh, Número de pixels da câmera traseira:13 MP, Número de pixels da câmera frontal:8 MP | |||||
![]() | 70.2 | Cor:Meteor Silver/Deepsea Black, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76 mm x 159 mm x 8.5 mm, Peso do dispositivo:180 g, Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2160, Densidade de pixels:403 ppi, Tamanho da tela:5.99 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM636 Snapdragon 636, Capacidade de processamento:1.8GHz+1.6GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:6GB, Capacidade de armazenamento:128GB, Capacidade da bateria:5000 mAh, Número de pixels da câmera traseira:16 MP, Número de pixels da câmera frontal:16 MP | |||||
![]() | 79.6 | ≈ | Cor:Midnight Black/Twilight Silver, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75.4 mm x 159.1 mm x 9.2 mm, Peso do dispositivo:190 g, Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2340, Densidade de pixels:402 ppi, Tamanho da tela:6.4 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SM8150 Snapdragon 855, Capacidade de processamento:2.84GHz+2.42GHz+1.78GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:8GB, Capacidade de armazenamento:256GB, Capacidade da bateria:5000 mAh, Número de pixels da câmera traseira:48 MP | ||||
![]() | 75.0 | Cor:Black, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76.2 mm x 158.8 mm x 8.3 mm, Peso do dispositivo:200 g, Tipo de tela:AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2160, Densidade de pixels:402 ppi, Tamanho da tela:6 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM845 Snapdragon 845, Capacidade de processamento:2.96GHz+1.7GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:8GB, Capacidade de armazenamento:512GB, Capacidade da bateria:4000 mAh, Número de pixels da câmera traseira:12 MP, Número de pixels da câmera frontal:8 MP | |||||
![]() | 83.2 | ≈ | Cor:Black, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):78 mm x 171 mm x 9.9 mm, Peso do dispositivo:240 g, Tipo de tela:AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2340, Densidade de pixels:391 ppi, Tamanho da tela:6.59 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SM8250 Snapdragon 865, Capacidade de processamento:2.84GHz+2.42GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:12GB, Capacidade de armazenamento:256GB, Capacidade da bateria:6000 mAh, Número de pixels da câmera traseira:64 MP, Número de pixels da câmera frontal:24 MP |
Tamanho do dispositivo
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Tamanho do dispositivo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45.6 | - | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):77.6 mm x 171 mm x 9.5 mm | ||||
![]() | 53.1 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75.6 mm x 153 mm x 7.7 mm | |||||
![]() | 50.7 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76 mm x 159 mm x 8.5 mm | |||||
![]() | 52.8 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75.7 mm x 153 mm x 7.9 mm | |||||
![]() | 50.8 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76.2 mm x 160.6 mm x 7.8 mm | |||||
![]() | 57.4 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):71.8 mm x 147.3 mm x 8.2 mm | |||||
![]() | 57.7 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):70.9 mm x 147.3 mm x 8.7 mm | |||||
![]() | 50.7 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76.2 mm x 158.8 mm x 8.3 mm |
Peso do dispositivo
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Peso do dispositivo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44.2 | - | Peso do dispositivo:240 g | ||||
![]() | 64.4 | Peso do dispositivo:165 g | |||||
![]() | 58.4 | Peso do dispositivo:180 g | |||||
![]() | 64.4 | Peso do dispositivo:165 g | |||||
![]() | 63.2 | Peso do dispositivo:168 g | |||||
![]() | 74.3 | Peso do dispositivo:140 g | |||||
![]() | 70.3 | Peso do dispositivo:150 g | |||||
![]() | 50.0 | Peso do dispositivo:200 g |
Tamanho da tela
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Tamanho da tela | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 91.0 | - | Tamanho da tela:6.59 polegadas | ||||
![]() | 90.3 | ≈ | Tamanho da tela:6.2 polegadas | ||||
![]() | 89.8 | ≈ | Tamanho da tela:5.99 polegadas | ||||
![]() | 90.3 | ≈ | Tamanho da tela:6.2 polegadas | ||||
![]() | 90.0 | ≈ | Tamanho da tela:6 polegadas | ||||
![]() | 81.2 | Tamanho da tela:5.45 polegadas | |||||
![]() | 81.2 | Tamanho da tela:5.45 polegadas | |||||
![]() | 90.0 | ≈ | Tamanho da tela:6 polegadas |
Capacidade de RAM
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Capacidade de RAM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 99.0 | - | Capacidade de memória:12GB | ||||
![]() | 90.0 | Capacidade de memória:6GB | |||||
![]() | 90.0 | Capacidade de memória:6GB | |||||
![]() | 93.4 | Capacidade de memória:8GB | |||||
![]() | 70.0 | Capacidade de memória:4GB | |||||
![]() | 50.0 | Capacidade de memória:2GB | |||||
![]() | 60.0 | Capacidade de memória:3GB | |||||
![]() | 93.4 | Capacidade de memória:8GB |
Armazenamento
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Armazenamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 99.0 | - | Capacidade de armazenamento:1024GB | ||||
![]() | 90.0 | Capacidade de armazenamento:128GB | |||||
![]() | 90.0 | Capacidade de armazenamento:128GB | |||||
![]() | 91.5 | Capacidade de armazenamento:256GB | |||||
![]() | 67.0 | Capacidade de armazenamento:64GB | |||||
![]() | 50.0 | Capacidade de armazenamento:16GB | |||||
![]() | 55.5 | Capacidade de armazenamento:32GB | |||||
![]() | 95.0 | ≈ | Capacidade de armazenamento:512GB |
Bateria
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Bateria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 86.0 | - | Capacidade da bateria:6000 mAh | ||||
![]() | 69.5 | Capacidade da bateria:3300 mAh | |||||
![]() | 83.0 | ≈ | Capacidade da bateria:5000 mAh | ||||
![]() | 69.5 | Capacidade da bateria:3300 mAh | |||||
![]() | 69.5 | Capacidade da bateria:3300 mAh | |||||
![]() | 65.0 | Capacidade da bateria:3000 mAh | |||||
![]() | 80.0 | Capacidade da bateria:4000 mAh | |||||
![]() | 80.0 | Capacidade da bateria:4000 mAh |
Número de pixels da câmera traseira
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Número de pixels da câmera traseira | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 97.8 | - | Número de pixels da câmera traseira:48 MP | ||||
![]() | 59.3 | Número de pixels da câmera traseira:12 MP | |||||
![]() | 68.8 | Número de pixels da câmera traseira:16 MP | |||||
![]() | 59.3 | Número de pixels da câmera traseira:12 MP | |||||
![]() | 68.8 | Número de pixels da câmera traseira:16 MP | |||||
![]() | 61.7 | Número de pixels da câmera traseira:13 MP | |||||
![]() | 61.7 | Número de pixels da câmera traseira:13 MP | |||||
![]() | 59.3 | Número de pixels da câmera traseira:12 MP |
Número de pixels da tela frontal
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Número de pixels da tela frontal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 86.6 | - | Número de pixels da câmera frontal:24 MP | ||||
![]() | 58.3 | Número de pixels da câmera frontal:8 MP | |||||
![]() | 75.4 | Número de pixels da câmera frontal:16 MP | |||||
![]() | 58.3 | Número de pixels da câmera frontal:8 MP | |||||
![]() | 81.0 | Número de pixels da câmera frontal:20 MP | |||||
![]() | 50.0 | Número de pixels da câmera frontal:5 MP | |||||
![]() | 58.3 | Número de pixels da câmera frontal:8 MP | |||||
![]() | 58.3 | Número de pixels da câmera frontal:8 MP |
Ergonomia
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Ergonomia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44.9 | - | Cor:Matte Black/Glossy Black, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):77.6 mm x 171 mm x 9.5 mm, Peso do dispositivo:240 g | ||||
![]() | 58.7 | Cor:/, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75.6 mm x 153 mm x 7.7 mm, Peso do dispositivo:165 g | |||||
![]() | 54.5 | Cor:Meteor Silver/Deepsea Black, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76 mm x 159 mm x 8.5 mm, Peso do dispositivo:180 g | |||||
![]() | 58.6 | Cor:Midnight Blue/Meteor Silver, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75.7 mm x 153 mm x 7.9 mm, Peso do dispositivo:165 g | |||||
![]() | 57.0 | Cor:Midnight Black/Moonlight White/Rouge Red, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76.2 mm x 160.6 mm x 7.8 mm, Peso do dispositivo:168 g | |||||
![]() | 65.8 | Cor:Black/Gold, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):71.8 mm x 147.3 mm x 8.2 mm, Peso do dispositivo:140 g | |||||
![]() | 64.0 | Cor:Deepsea Black/Sunlight Gold, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):70.9 mm x 147.3 mm x 8.7 mm, Peso do dispositivo:150 g | |||||
![]() | 50.4 | Cor:Black, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76.2 mm x 158.8 mm x 8.3 mm, Peso do dispositivo:200 g |
Clareza da tela
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Clareza da tela | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 82.9 | - | Tipo de tela:AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2340, Densidade de pixels:391 ppi | ||||
![]() | 84.9 | ≈ | Tipo de tela:Super IPS+, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2246, Densidade de pixels:401 ppi | ||||
![]() | 84.9 | ≈ | Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2160, Densidade de pixels:403 ppi | ||||
![]() | 84.9 | ≈ | Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2246, Densidade de pixels:401 ppi | ||||
![]() | 84.9 | ≈ | Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2160, Densidade de pixels:402 ppi | ||||
![]() | 60.3 | Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):720 x 1440, Densidade de pixels:295 ppi | |||||
![]() | 60.3 | Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):720 x 1440, Densidade de pixels:295 ppi | |||||
![]() | 84.9 | ≈ | Tipo de tela:AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2160, Densidade de pixels:402 ppi |
Capacidade de processamento
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Capacidade de processamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 98.9 | - | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+, Capacidade de processamento:2.96GHz+2.42GHz+1.78GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:12GB | ||||
![]() | 91.8 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Snapdragon 845 SDM845, Capacidade de processamento:2.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:6GB | |||||
![]() | 88.5 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM636 Snapdragon 636, Capacidade de processamento:1.8GHz+1.6GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:6GB | |||||
![]() | 94.2 | ≈ | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM845 Snapdragon 845, Capacidade de processamento:2.7GHz+1.7GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:8GB | ||||
![]() | 90.6 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 ,Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430, Capacidade de processamento:2.2GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:4GB | |||||
![]() | 60.2 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430, Capacidade de processamento:1.4GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:2GB | |||||
![]() | 72.0 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430, Capacidade de processamento:1.4GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:3GB | |||||
![]() | 95.2 | ≈ | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM845 Snapdragon 845, Capacidade de processamento:2.96GHz+1.7GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:8GB |
ROG Phone II ZS660KL
ROG Phone II ZS660KL | ||||
Imagem | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Fabricante | Asus | |||
Data de lançamento | 9-2019 | |||
Cor | Matte Black/Glossy Black | |||
Sistema operativo | Android | |||
Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura) | 77.6 mm x 171 mm x 9.5 mm | |||
Peso do dispositivo | 240 g | |||
Tamanho da tela | 6.59 polegadas | |||
Tipo de tela | AMOLED | |||
Resolução da tela (largura x altura) | 1080 x 2340 | |||
Densidade de pixels | 391 ppi | |||
Capacidade da bateria | 6000 mAh | |||
Circuito integrado auxiliar | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ | |||
Capacidade de processamento | 2.96GHz+2.42GHz+1.78GHz×8(Octa core) | |||
Capacidade de memória | 12GB | |||
Capacidade de armazenamento | 1024GB | |||
Número de pixels da câmera traseira | 48 MP | |||
Número de pixels da câmera frontal | 24 MP | |||
Veja smartphone com desempenho semelhante Compare com outro smartphone |