Revisão de revisão do Lenovo Z6 Pro 5G . Explicação detalhada de funções, especificações, prós e contras no desempenho
Data de criação: 26-06-2019 21:33:08, Data de atualização: 16-04-2020 06:09:17
Analisamos exaustivamente como é o desempenho da CPU e como a bateria e as câmeras do Lenovo Z6 Pro 5G em uso. Também valorizamos a facilidade de fixação e visualização da tela.
Resumo da classificação | Compare o grau de recomendação entre todos os 4234 tipos de smartphone |
---|
Aspectos de valor | Pontuação |
---|---|
Ergonomia | 54/100 |
Tamanho da tela | 90/100 |
Nitidez da tela | 84/100 |
Capacidade da bateria | 80/100 |
Capacidade de processamento | 98/100 |
Multitarefa | 99/100 |
Desempenho da câmera | 97/100 |
Análise, funções e desempenho do Lenovo Z6 Pro 5G
Lenovo Z6 Pro 5G câmera Lenovo Z6 Pro 5G
O número de pixels na câmera principal do Lenovo Z6 Pro 5G chega a 48 MP , um verdadeiro portento. Você pode tirar fotos de muito boa qualidade graças ao grande número de pixels. É muito fácil e agradável de usar.
O número de pixels na câmera frontal integrada do Lenovo Z6 Pro 5G possui grande potência e chega a 32 MP . Você pode tirar fotos de muito boa qualidade graças ao grande número de pixels. É muito fácil e agradável de usar.
Lenovo Z6 Pro 5G
O desempenho da bateria do Lenovo Z6 Pro 5G é de 4000 mAh , o que lhe confere grande capacidade. Comparado com outro smartphone, o Lenovo Z6 Pro 5G tem uma duração de bateria mais longa, suficiente para ser totalmente satisfeito. Assistir a vídeos ou jogar por horas não será mais um problema.
Lenovo Z6 Pro 5G
O Lenovo Z6 Pro 5G tem uma largura de 74.6 mm , um comprimento de 157.5 mm e uma espessura de 8.7 mm . Pode ser operado com uma mão, mas certamente algumas pessoas o acharão ótimo. O peso do Lenovo Z6 Pro 5G é 185 g . Segurando-o com uma mão, você percebe um pouco de peso. Você pode se sentir cansado depois de usá-lo por um longo tempo.
Ao avaliar a facilidade geral de aderência do Lenovo Z6 Pro 5G , são encontradas algumas dificuldades, mas se for usado conhecendo bem suas fraquezas e pontos fortes, elas não deverão ser um problema.
Lenovo Z6 Pro 5G
O tamanho da tela do Lenovo Z6 Pro 5G é de 6.39 polegadas . Sua tela larga deixa uma ótima impressão. Sejam fotos, vídeos ou jogos, mostra tudo em grande estilo; se, por outro lado, você deseja usá-lo para escrever textos comerciais ou para tarefas de trabalho, também funciona muito bem.
O Lenovo Z6 Pro 5G possui uma tela nítida adequada para exibir em alta resolução qualquer conteúdo, como vídeos ou gráficos de jogos.
Lenovo Z6 Pro 5G CPU do Lenovo Z6 Pro 5G
O desempenho do processador do Lenovo Z6 Pro 5G é muito alto, com 2.84GHz+2.42GHz+1.78GHz×8(Octa core) , para que qualquer aplicativo funcione sem problemas. Sua capacidade é de primeira qualidade entre os telefones lançados até hoje. Também é adequado para jogos 3D pesados, podendo jogar sem nenhum problema.
O Lenovo Z6 Pro 5G possui uma incrível RAM de 12GB , por isso tem capacidade para multitarefa. Mesmo que vários aplicativos estejam sendo usados alternadamente, parece improvável que o usuário note alguma desaceleração.
Se valorizamos o Lenovo Z6 Pro 5G por sua velocidade de processamento, fica claro que ele se destaca em um nível muito alto e funciona sem problemas com qualquer aplicativo. Se você escolher simplesmente por sua capacidade de processamento, não se enganará.
Lenovo Z6 Pro 5G armazenamento do Lenovo Z6 Pro 5G
O Lenovo Z6 Pro 5G possui uma incrível capacidade de armazenamento de 512GB , portanto o produto é recomendado para todos aqueles que Lenovo Z6 Pro 5G vídeos ou fotos com frequência. O dispositivo não é apenas adequado para o uso da câmera, mas, mesmo que um grande número de jogos e aplicativos esteja instalado, o usuário não parece ter problemas.
O Lenovo Z6 Pro 5G aceita cartões SD e é possível aumentar seu armazenamento facilmente. Você não precisará se preocupar com a quantidade de armazenamento.
Classificação geral de Lenovo Z6 Pro 5G
O Lenovo Z6 Pro 5G é um dispositivo sem falhas específico. Devido às suas múltiplas propriedades e altas especificações, desempenha um papel ativo em várias situações como o principal telefone celular.
Vantagens e desvantagens do Lenovo Z6 Pro 5G
Vantagens do Lenovo Z6 Pro 5G
- Sua tela grande melhora a experiência de qualquer vídeo ou jogo
- Ao visualizar fotos ou vídeos, a nitidez e a nitidez da tela fazem com que elas se destaquem como nenhuma outra
- É mais adequado para assistir a vídeos ou reproduzir durante longas sessões, devido à longa duração da bateria
- Sua CPU não tem problemas com aplicativos de alto consumo, como jogos em 3D
- Possui uma câmera traseira muito poderosa, perfeita para capturar ótimas fotos e belas paisagens
- Possui uma câmera frontal muito poderosa, perfeita para capturar ótimas fotos e belas paisagens
Desvantagens do Lenovo Z6 Pro 5G
- no data
Compare Lenovo Z6 Pro 5G e outro smartphone
Classificação geral
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Classificação geral | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 81.8 | - | Cor:Red/Blue, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74.6 mm x 157.5 mm x 8.7 mm, Peso do dispositivo:185 g, Tipo de tela:Super AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2340, Densidade de pixels:403 ppi, Tamanho da tela:6.39 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SM8150 Snapdragon 855, Capacidade de processamento:2.84GHz+2.42GHz+1.78GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:12GB, Capacidade de armazenamento:512GB, Capacidade da bateria:4000 mAh, Número de pixels da câmera traseira:48 MP, Número de pixels da câmera frontal:32 MP | ||||
![]() | 73.5 | Cor:Starry Night Grey/Love Orange/Titanium Blue, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74.5 mm x 156.7 mm x 7.9 mm, Peso do dispositivo:172 g, Tipo de tela:LTPS IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2340, Densidade de pixels:409 ppi, Tamanho da tela:6.3 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM710 Snapdragon 710, Capacidade de processamento:2.2GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:6GB, Capacidade de armazenamento:128GB, Capacidade da bateria:3300 mAh, Número de pixels da câmera traseira:16 MP, Número de pixels da câmera frontal:16 MP | |||||
![]() | 73.2 | Cor:Red/Green, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74.3 mm x 156.6 mm x 7.9 mm, Peso do dispositivo:164 g, Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2340, Densidade de pixels:409 ppi, Tamanho da tela:6.3 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM710 Snapdragon 710, Capacidade de processamento:2.2GHz+1.7GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:6GB, Capacidade de armazenamento:128GB, Capacidade da bateria:4050 mAh, Número de pixels da câmera traseira:16 MP, Número de pixels da câmera frontal:16 MP | |||||
![]() | 77.9 | ≈ | Cor:Blue, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74.5 mm x 157 mm x 8 mm, Peso do dispositivo:159 g, Tipo de tela:Super AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2340, Densidade de pixels:403 ppi, Tamanho da tela:6.39 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM730 Snapdragon 730, Capacidade de processamento:2.2GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:8GB, Capacidade de armazenamento:128GB, Capacidade da bateria:4000 mAh, Número de pixels da câmera traseira:24 MP, Número de pixels da câmera frontal:16 MP | ||||
![]() | 83.0 | ≈ | Cor:Vengeance Red/Blazing Blue, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):78.5 mm x 169.2 mm x 9.9 mm, Peso do dispositivo:239 g, Tipo de tela:AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2340, Densidade de pixels:387 ppi, Tamanho da tela:6.65 polegadas, Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+, Capacidade de processamento:3.09GHz+2.42GHz+1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:16GB, Capacidade de armazenamento:512GB, Capacidade da bateria:5000 mAh, Número de pixels da câmera traseira:64 MP, Número de pixels da câmera frontal:20 MP |
Tamanho do dispositivo
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Tamanho do dispositivo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52.1 | - | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74.6 mm x 157.5 mm x 8.7 mm | ||||
![]() | 53.5 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):73 mm x 155.1 mm x 9.3 mm | ||||
![]() | 52.7 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75 mm x 156 mm x 8 mm | ||||
![]() | 52.9 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75.5 mm x 154.5 mm x 7.7 mm | ||||
![]() | 55.1 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):72.9 mm x 153.8 mm x 8 mm | ||||
![]() | 57.0 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):70.9 mm x 146.2 mm x 9.8 mm | ||||
![]() | 52.8 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75.7 mm x 153 mm x 7.9 mm | ||||
![]() | 50.2 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76.7 mm x 158.3 mm x 8.5 mm |
Peso do dispositivo
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Peso do dispositivo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 56.4 | - | Peso do dispositivo:185 g | ||||
![]() | 48.6 | Peso do dispositivo:210 g | |||||
![]() | 64.4 | Peso do dispositivo:165 g | |||||
![]() | 62.4 | Peso do dispositivo:170 g | |||||
![]() | 68.4 | Peso do dispositivo:155 g | |||||
![]() | 66.4 | Peso do dispositivo:160 g | |||||
![]() | 64.4 | Peso do dispositivo:165 g | |||||
![]() | 60.0 | ≈ | Peso do dispositivo:176 g |
Tamanho da tela
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Tamanho da tela | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90.7 | - | Tamanho da tela:6.39 polegadas | ||||
![]() | 90.7 | ≈ | Tamanho da tela:6.39 polegadas | ||||
![]() | 89.8 | ≈ | Tamanho da tela:5.99 polegadas | ||||
![]() | 90.3 | ≈ | Tamanho da tela:6.2 polegadas | ||||
![]() | 85.2 | Tamanho da tela:5.7 polegadas | |||||
![]() | 81.2 | Tamanho da tela:5.45 polegadas | |||||
![]() | 90.3 | ≈ | Tamanho da tela:6.2 polegadas | ||||
![]() | 90.0 | ≈ | Tamanho da tela:6 polegadas |
Capacidade de RAM
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Capacidade de RAM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 99.0 | - | Capacidade de memória:12GB | ||||
![]() | 90.0 | Capacidade de memória:6GB | |||||
![]() | 90.0 | Capacidade de memória:6GB | |||||
![]() | 90.0 | Capacidade de memória:6GB | |||||
![]() | 60.0 | Capacidade de memória:3GB | |||||
![]() | 60.0 | Capacidade de memória:3GB | |||||
![]() | 90.0 | Capacidade de memória:6GB | |||||
![]() | 70.0 | Capacidade de memória:4GB |
Armazenamento
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Armazenamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 95.0 | - | Capacidade de armazenamento:512GB | ||||
![]() | 90.0 | ≈ | Capacidade de armazenamento:128GB | ||||
![]() | 90.0 | ≈ | Capacidade de armazenamento:128GB | ||||
![]() | 90.0 | ≈ | Capacidade de armazenamento:128GB | ||||
![]() | 55.5 | Capacidade de armazenamento:32GB | |||||
![]() | 55.5 | Capacidade de armazenamento:32GB | |||||
![]() | 90.0 | ≈ | Capacidade de armazenamento:128GB | ||||
![]() | 67.0 | Capacidade de armazenamento:64GB |
Bateria
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Bateria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80.0 | - | Capacidade da bateria:4000 mAh | ||||
![]() | 70.3 | Capacidade da bateria:3350 mAh | |||||
![]() | 80.2 | ≈ | Capacidade da bateria:4050 mAh | ||||
![]() | 72.5 | Capacidade da bateria:3500 mAh | |||||
![]() | 65.0 | Capacidade da bateria:3000 mAh | |||||
![]() | 80.0 | ≈ | Capacidade da bateria:4000 mAh | ||||
![]() | 69.5 | Capacidade da bateria:3300 mAh | |||||
![]() | 76.4 | ≈ | Capacidade da bateria:3760 mAh |
Número de pixels da câmera traseira
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Número de pixels da câmera traseira | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 97.8 | - | Número de pixels da câmera traseira:48 MP | ||||
![]() | 87.6 | Número de pixels da câmera traseira:24 MP | |||||
![]() | 68.8 | Número de pixels da câmera traseira:16 MP | |||||
![]() | 78.2 | Número de pixels da câmera traseira:20 MP | |||||
![]() | 61.7 | Número de pixels da câmera traseira:13 MP | |||||
![]() | 61.7 | Número de pixels da câmera traseira:13 MP | |||||
![]() | 68.8 | Número de pixels da câmera traseira:16 MP | |||||
![]() | 68.8 | Número de pixels da câmera traseira:16 MP |
Número de pixels da tela frontal
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Número de pixels da tela frontal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 97.8 | - | Número de pixels da câmera frontal:32 MP | ||||
![]() | 75.4 | Número de pixels da câmera frontal:16 MP | |||||
![]() | 75.4 | Número de pixels da câmera frontal:16 MP | |||||
![]() | 81.0 | Número de pixels da câmera frontal:20 MP | |||||
![]() | 71.2 | Número de pixels da câmera frontal:13 MP | |||||
![]() | 58.3 | Número de pixels da câmera frontal:8 MP | |||||
![]() | 58.3 | Número de pixels da câmera frontal:8 MP | |||||
![]() | 58.3 | Número de pixels da câmera frontal:8 MP |
Ergonomia
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Ergonomia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54.3 | - | Cor:Red/Blue, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74.6 mm x 157.5 mm x 8.7 mm, Peso do dispositivo:185 g | ||||
![]() | 51.0 | ≈ | Cor:Black, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):73 mm x 155.1 mm x 9.3 mm, Peso do dispositivo:210 g | ||||
![]() | 58.5 | ≈ | Cor:Black/Gold, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75 mm x 156 mm x 8 mm, Peso do dispositivo:165 g | ||||
![]() | 57.6 | ≈ | Cor:Black/Gold/Blue, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75.5 mm x 154.5 mm x 7.7 mm, Peso do dispositivo:170 g | ||||
![]() | 61.7 | Cor:Black/Blue, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):72.9 mm x 153.8 mm x 8 mm, Peso do dispositivo:155 g | |||||
![]() | 61.7 | Cor:Black/Gold/Rose Gold, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):70.9 mm x 146.2 mm x 9.8 mm, Peso do dispositivo:160 g | |||||
![]() | 58.6 | ≈ | Cor:Black/Aurora/Blue, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):75.7 mm x 153 mm x 7.9 mm, Peso do dispositivo:165 g | ||||
![]() | 55.1 | ≈ | Cor:Black/Gold/Blue, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):76.7 mm x 158.3 mm x 8.5 mm, Peso do dispositivo:176 g |
Clareza da tela
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Clareza da tela | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 84.9 | - | Tipo de tela:Super AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2340, Densidade de pixels:403 ppi | ||||
![]() | 84.9 | ≈ | Tipo de tela:Super AMOLED, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2340, Densidade de pixels:403 ppi | ||||
![]() | 84.9 | ≈ | Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2160, Densidade de pixels:403 ppi | ||||
![]() | 84.9 | ≈ | Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2246, Densidade de pixels:401 ppi | ||||
![]() | 57.3 | Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):720 x 1440, Densidade de pixels:282 ppi | |||||
![]() | 60.3 | Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):720 x 1440, Densidade de pixels:295 ppi | |||||
![]() | 84.9 | ≈ | Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 2246, Densidade de pixels:401 ppi | ||||
![]() | 54.0 | Tipo de tela:IPS LCD, Resolução da tela (largura x altura):720 x 1440, Densidade de pixels:268 ppi |
Capacidade de processamento
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Capacidade de processamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 98.4 | - | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SM8150 Snapdragon 855, Capacidade de processamento:2.84GHz+2.42GHz+1.78GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:12GB | ||||
![]() | 90.0 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM710 Snapdragon 710, Capacidade de processamento:2.2GHz+1.7GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:6GB | |||||
![]() | 88.5 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM636 Snapdragon 636, Capacidade de processamento:1.8GHz+1.6GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:6GB | |||||
![]() | 88.5 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM636 Snapdragon 636, Capacidade de processamento:1.8GHz+1.6GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:6GB | |||||
![]() | 88.2 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Mediatek MT6762 Helio P22, Capacidade de processamento:2.0GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:3GB | |||||
![]() | 53.4 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Mediatek MT6739, Capacidade de processamento:1.5GHz×4(Quatro núcleos), Capacidade de memória:3GB | |||||
![]() | 88.5 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM636 Snapdragon 636, Capacidade de processamento:1.8GHz+1.6GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:6GB | |||||
![]() | 88.6 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm SDM450 Snapdragon 450, Capacidade de processamento:1.8GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:4GB |
Lenovo Z6 Pro 5G
Lenovo Z6 Pro 5G | ||||
Imagem | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Fabricante | Lenovo | |||
Data de lançamento | 9-2019 | |||
Cor | Red/Blue | |||
Sistema operativo | Android | |||
Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura) | 74.6 mm x 157.5 mm x 8.7 mm | |||
Peso do dispositivo | 185 g | |||
Tamanho da tela | 6.39 polegadas | |||
Tipo de tela | Super AMOLED | |||
Resolução da tela (largura x altura) | 1080 x 2340 | |||
Densidade de pixels | 403 ppi | |||
Capacidade da bateria | 4000 mAh | |||
Circuito integrado auxiliar | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | |||
Capacidade de processamento | 2.84GHz+2.42GHz+1.78GHz×8(Octa core) | |||
Capacidade de memória | 12GB | |||
Capacidade de armazenamento | 512GB | |||
Número de pixels da câmera traseira | 48 MP | |||
Número de pixels da câmera frontal | 32 MP | |||
Veja smartphone com desempenho semelhante Compare com outro smartphone |