Revisão de revisão do AQUOS Xx2 SoftBank . Explicação detalhada de funções, especificações, prós e contras no desempenho
Data de criação: 19-12-2018 22:21:09, Data de atualização: 04-04-2020 04:49:26
Analisamos exaustivamente como é o desempenho da CPU e como a bateria e as câmeras do AQUOS Xx2 SoftBank em uso. Também valorizamos a facilidade de fixação e visualização da tela.
Resumo da classificação | Compare o grau de recomendação entre todos os 4234 tipos de smartphone |
---|
Aspectos de valor | Pontuação |
---|---|
Ergonomia | 64/100 |
Tamanho da tela | 78/100 |
Nitidez da tela | 85/100 |
Capacidade da bateria | 66/100 |
Capacidade de processamento | 63/100 |
Multitarefa | 60/100 |
Desempenho da câmera | 60/100 |
Análise, funções e desempenho do AQUOS Xx2 SoftBank
AQUOS Xx2 SoftBank câmera AQUOS Xx2 SoftBank
A câmera principal do AQUOS Xx2 SoftBank possui 13.1 MP , o que permite tirar fotos e vídeos de resolução muito alta. Pode não ser o mais apropriado para tirar fotos ou vídeos da paisagem com o menor detalhe, ou imprimir fotografias bonitas, mas dificilmente deve causar problemas.
Além disso, a câmera instalada no AQUOS Xx2 SoftBank possui 8 MP , que é um nível de desempenho geral. É suficiente para auto-retratos, mas se, por exemplo, você estiver filmando ou imprimindo fotografias de mais de uma pessoa, pode se sentir um pouco insatisfeito.
AQUOS Xx2 SoftBank
A capacidade da bateria do AQUOS Xx2 SoftBank é de 3100 mAh , um número considerável. A bateria do AQUOS Xx2 SoftBank dura muito mais tempo do que a maioria dos outros smartphones. Com tanta bateria, não será um problema navegar na Internet ou twittar por horas, e poder reproduzir e assistir filmes fora de casa sem estar constantemente ciente da bateria também é uma boa vantagem. Obviamente, sem gastar muito, jogos e vídeos são os que mais gastam.
AQUOS Xx2 SoftBank
O AQUOS Xx2 SoftBank tem uma largura de 73 mm , um comprimento de 138 mm e uma espessura de 7.9 mm . Pode ser operado com uma mão, mas certamente algumas pessoas o acharão ótimo. O peso do AQUOS Xx2 SoftBank é 150 g . Você mal nota o peso ao segurá-lo com uma mão. Mas algumas pessoas podem se sentir cansadas se usarem por várias horas.
Ao avaliar a facilidade geral de aderência do AQUOS Xx2 SoftBank , são encontradas algumas dificuldades, mas se for usado conhecendo bem suas fraquezas e pontos fortes, elas não deverão ser um problema.
AQUOS Xx2 SoftBank
O tamanho da tela do AQUOS Xx2 SoftBank é de 5.3 polegadas . Possui uma tela grande e uma qualidade de imagem muito estável. Mesmo assim, não é aconselhável usá-lo para escrever textos longos.
O AQUOS Xx2 SoftBank possui uma tela nítida adequada para exibir em alta resolução qualquer conteúdo, como vídeos ou gráficos de jogos.
AQUOS Xx2 SoftBank CPU do AQUOS Xx2 SoftBank
O desempenho de processamento do AQUOS Xx2 SoftBank é relativamente alto, 2GHz+1.6GHz×6(Hexacore) . Nos smartphones lançados até o momento, é um desempenho que vai do nível alto ao médio, mas você não perceberá nenhum problema, mesmo que use a maioria dos aplicativos. Se for um jogo 3D que pesa pouco, você pode jogá-lo quase sem queixas. Se for um jogo 2D, você quase não sentirá nenhum estresse.
AQUOS Xx2 SoftBank possui uma capacidade de RAM de 3GB , que é considerada mais do que adequada. Em casos muito raros, a capacidade da RAM pode não ser suficiente, mas se você tiver essa quantidade, a RAM dificilmente afetará você.
Ele oferece uma boa experiência do usuário e, levando em conta a velocidade de processamento do AQUOS Xx2 SoftBank , podemos considerá-lo um smartphone de última geração. No entanto, use aplicativos com moderação e com uma carga pesada no sistema, como jogos em 3D.
AQUOS Xx2 SoftBank armazenamento do AQUOS Xx2 SoftBank
A capacidade de armazenamento de dados do AQUOS Xx2 SoftBank é de 32GB , o suficiente para tirar fotos, mas pode ser insuficiente para as pessoas que gravam vídeos com frequência ou instalam muitos videogames.
O AQUOS Xx2 SoftBank aceita cartões SD e é possível aumentar seu armazenamento facilmente. Você não precisará se preocupar com a quantidade de armazenamento.
Classificação geral de AQUOS Xx2 SoftBank
O AQUOS Xx2 SoftBank é um dispositivo de ponta em todas as frentes. Não vai decepcioná-lo, use-o quando usá-lo.
Vantagens e desvantagens do AQUOS Xx2 SoftBank
Vantagens do AQUOS Xx2 SoftBank
- Está bem claro.
- A tela permite ler cartas e visualizar imagens com facilidade.
- Ao visualizar fotos ou vídeos, a nitidez e a nitidez da tela fazem com que elas se destaquem como nenhuma outra
Desvantagens do AQUOS Xx2 SoftBank
- no data
Compare AQUOS Xx2 SoftBank e outro smartphone
Tamanho do dispositivo
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Tamanho do dispositivo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 59.4 | - | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):73 mm x 138 mm x 7.9 mm | ||||
![]() | 65.9 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):67 mm x 135 mm x 8.6 mm | |||||
![]() | 57.9 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74 mm x 139 mm x 8 mm | ||||
![]() | 62.1 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):71 mm x 133 mm x 10 mm | ||||
![]() | 56.1 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):73 mm x 139 mm x 11 mm | ||||
![]() | 59.5 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):71 mm x 136 mm x 11 mm | ||||
![]() | 61.7 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):71 mm x 134 mm x 9.9 mm | ||||
![]() | 59.0 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):71 mm x 143 mm x 8.3 mm |
Peso do dispositivo
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Peso do dispositivo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70.3 | - | Peso do dispositivo:150 g | ||||
![]() | 76.7 | Peso do dispositivo:134 g | |||||
![]() | 69.9 | ≈ | Peso do dispositivo:151 g | ||||
![]() | 74.7 | ≈ | Peso do dispositivo:139 g | ||||
![]() | 67.6 | ≈ | Peso do dispositivo:157 g | ||||
![]() | 69.1 | ≈ | Peso do dispositivo:153 g | ||||
![]() | 72.3 | ≈ | Peso do dispositivo:145 g | ||||
![]() | 75.1 | ≈ | Peso do dispositivo:138 g |
Tamanho da tela
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Tamanho da tela | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78.8 | - | Tamanho da tela:5.3 polegadas | ||||
![]() | 69.2 | Tamanho da tela:4.7 polegadas | |||||
![]() | 78.8 | ≈ | Tamanho da tela:5.3 polegadas | ||||
![]() | 74.0 | ≈ | Tamanho da tela:5 polegadas | ||||
![]() | 82.0 | ≈ | Tamanho da tela:5.5 polegadas | ||||
![]() | 77.2 | ≈ | Tamanho da tela:5.2 polegadas | ||||
![]() | 74.0 | ≈ | Tamanho da tela:5 polegadas | ||||
![]() | 74.0 | ≈ | Tamanho da tela:5 polegadas |
Capacidade de RAM
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Capacidade de RAM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60.0 | - | Capacidade de memória:3GB | ||||
![]() | 60.0 | ≈ | Capacidade de memória:3GB | ||||
![]() | 60.0 | ≈ | Capacidade de memória:3GB | ||||
![]() | 50.0 | Capacidade de memória:2GB | |||||
![]() | 50.0 | Capacidade de memória:2GB | |||||
![]() | 50.0 | Capacidade de memória:2GB | |||||
![]() | 50.0 | Capacidade de memória:2GB | |||||
![]() | 50.0 | Capacidade de memória:2GB |
Armazenamento
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Armazenamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55.5 | - | Capacidade de armazenamento:32GB | ||||
![]() | 50.0 | Capacidade de armazenamento:16GB | |||||
![]() | 55.5 | ≈ | Capacidade de armazenamento:32GB | ||||
![]() | 50.0 | Capacidade de armazenamento:16GB | |||||
![]() | 50.0 | Capacidade de armazenamento:16GB | |||||
![]() | 50.0 | Capacidade de armazenamento:16GB | |||||
![]() | 50.0 | Capacidade de armazenamento:16GB | |||||
![]() | 50.0 | Capacidade de armazenamento:16GB |
Bateria
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Bateria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66.5 | - | Capacidade da bateria:3100 mAh | ||||
![]() | 56.0 | Capacidade da bateria:2400 mAh | |||||
![]() | 66.5 | ≈ | Capacidade da bateria:3100 mAh | ||||
![]() | 56.8 | Capacidade da bateria:2450 mAh | |||||
![]() | 59.2 | Capacidade da bateria:2610 mAh | |||||
![]() | 50.5 | Capacidade da bateria:2030 mAh | |||||
![]() | 56.8 | Capacidade da bateria:2450 mAh | |||||
![]() | 60.5 | Capacidade da bateria:2700 mAh |
Número de pixels da câmera traseira
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Número de pixels da câmera traseira | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61.9 | - | Número de pixels da câmera traseira:13.1 MP | ||||
![]() | 80.6 | Número de pixels da câmera traseira:21 MP | |||||
![]() | 61.9 | ≈ | Número de pixels da câmera traseira:13.1 MP | ||||
![]() | 61.9 | ≈ | Número de pixels da câmera traseira:13.1 MP | ||||
![]() | 61.9 | ≈ | Número de pixels da câmera traseira:13.1 MP | ||||
![]() | 50.0 | Número de pixels da câmera traseira:8 MP | |||||
![]() | 61.9 | ≈ | Número de pixels da câmera traseira:13.1 MP | ||||
![]() | 61.9 | ≈ | Número de pixels da câmera traseira:13.1 MP |
Número de pixels da tela frontal
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Número de pixels da tela frontal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58.3 | - | Número de pixels da câmera frontal:8 MP | ||||
![]() | 58.3 | ≈ | Número de pixels da câmera frontal:8 MP | ||||
![]() | 58.3 | ≈ | Número de pixels da câmera frontal:8 MP | ||||
![]() | 16.9 | Número de pixels da câmera frontal:2.1 MP | |||||
![]() | 6.7 | Número de pixels da câmera frontal:1.2 MP | |||||
![]() | 16.9 | Número de pixels da câmera frontal:2.1 MP | |||||
![]() | 16.9 | Número de pixels da câmera frontal:2.1 MP | |||||
![]() | 50.0 | Número de pixels da câmera frontal:5 MP |
Ergonomia
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Ergonomia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64.9 | - | Cor:/ /, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):73 mm x 138 mm x 7.9 mm, Peso do dispositivo:150 g | ||||
![]() | 71.3 | Cor:/ / / /, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):67 mm x 135 mm x 8.6 mm, Peso do dispositivo:134 g | |||||
![]() | 63.9 | ≈ | Cor:Blue/Black/Magenta, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):74 mm x 139 mm x 8 mm, Peso do dispositivo:151 g | ||||
![]() | 68.4 | ≈ | Cor:Gold/Pink/White/Black, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):71 mm x 133 mm x 10 mm, Peso do dispositivo:139 g | ||||
![]() | 61.8 | ≈ | Cor:/ /, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):73 mm x 139 mm x 11 mm, Peso do dispositivo:157 g | ||||
![]() | 64.3 | ≈ | Cor:/ / /, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):71 mm x 136 mm x 11 mm, Peso do dispositivo:153 g | ||||
![]() | 67.0 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):71 mm x 134 mm x 9.9 mm, Peso do dispositivo:145 g | ||||
![]() | 67.0 | ≈ | Cor:Lavender/White/Black, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):71 mm x 143 mm x 8.3 mm, Peso do dispositivo:138 g |
Clareza da tela
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Clareza da tela | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 85.3 | - | Tipo de tela:IGZO, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 1920, Densidade de pixels:415 ppi | ||||
![]() | 86.7 | ≈ | Tipo de tela:IGZO, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 1920, Densidade de pixels:468 ppi | ||||
![]() | 85.3 | ≈ | Tipo de tela:IGZO, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 1920, Densidade de pixels:415 ppi | ||||
![]() | 59.9 | Tipo de tela:TFT, Resolução da tela (largura x altura):720 x 1280, Densidade de pixels:293 ppi | |||||
![]() | 85.0 | ≈ | Tipo de tela:S-CG Silicon, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 1920, Densidade de pixels:400 ppi | ||||
![]() | 57.3 | Tipo de tela:S-CGSilicon, Resolução da tela (largura x altura):720 x 1280, Densidade de pixels:282 ppi | |||||
![]() | 59.9 | Tipo de tela:TFT, Resolução da tela (largura x altura):720 x 1280, Densidade de pixels:293 ppi | |||||
![]() | 59.9 | Tipo de tela:IGZO, Resolução da tela (largura x altura):720 x 1280, Densidade de pixels:293 ppi |
Capacidade de processamento
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Capacidade de processamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 63.4 | - | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Snapdragon 808 MSM8992, Capacidade de processamento:2GHz+1.6GHz×6(Hexacore), Capacidade de memória:3GB | ||||
![]() | 63.4 | ≈ | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Snapdragon 617 MSM8952, Capacidade de processamento:1.5GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:3GB | ||||
![]() | 63.4 | ≈ | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Snapdragon 808 MSM8992, Capacidade de processamento:2GHz+1.6GHz×6(Hexacore), Capacidade de memória:3GB | ||||
![]() | 33.5 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926, Capacidade de processamento:1.2GHz×4(Quatro núcleos), Capacidade de memória:2GB | |||||
![]() | 55.2 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB, Capacidade de processamento:2.3GHz×4(Quatro núcleos), Capacidade de memória:2GB | |||||
![]() | 33.5 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926, Capacidade de processamento:1.2GHz×4(Quatro núcleos), Capacidade de memória:2GB | |||||
![]() | 33.5 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Snapdragon 400 MSM8926, Capacidade de processamento:1.2GHz×4(Quatro núcleos), Capacidade de memória:2GB | |||||
![]() | 52.6 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, Capacidade de processamento:1.4GHz+1.1GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:2GB |
AQUOS Xx2 SoftBank
AQUOS Xx2 SoftBank | ||||
Imagem | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Fabricante | ||||
Marca | AQUOS | |||
Data de lançamento | 20-11-2015 | |||
Cor | / / | |||
Sistema operativo | Android | |||
Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura) | 73 mm x 138 mm x 7.9 mm | |||
Peso do dispositivo | 150 g | |||
Tamanho da tela | 5.3 polegadas | |||
Tipo de tela | IGZO | |||
Resolução da tela (largura x altura) | 1080 x 1920 | |||
Densidade de pixels | 415 ppi | |||
Capacidade da bateria | 3100 mAh | |||
Circuito integrado auxiliar | Snapdragon 808 MSM8992 | |||
Capacidade de processamento | 2GHz+1.6GHz×6(Hexacore) | |||
Capacidade de memória | 3GB | |||
Capacidade de armazenamento | 32GB | |||
Número de pixels da câmera traseira | 13.1 MP | |||
Número de pixels da câmera frontal | 8 MP | |||
Veja smartphone com desempenho semelhante Compare com outro smartphone |