Revisão de revisão do AQUOS U SHV37 au . Explicação detalhada de funções, especificações, prós e contras no desempenho
Data de criação: 19-12-2018 23:36:26, Data de atualização: 04-04-2020 11:50:44
Analisamos exaustivamente como é o desempenho da CPU e como a bateria e as câmeras do AQUOS U SHV37 au em uso. Também valorizamos a facilidade de fixação e visualização da tela.
Resumo da classificação | Compare o grau de recomendação entre todos os 4234 tipos de smartphone |
---|
Aspectos de valor | Pontuação |
---|---|
Ergonomia | 67/100 |
Tamanho da tela | 74/100 |
Nitidez da tela | 59/100 |
Capacidade da bateria | 60/100 |
Capacidade de processamento | 52/100 |
Multitarefa | 50/100 |
Desempenho da câmera | 55/100 |
Análise, funções e desempenho do AQUOS U SHV37 au
AQUOS U SHV37 au
O AQUOS U SHV37 au tem uma largura de 71 mm , um comprimento de 143 mm e uma espessura de 8.4 mm . Pode ser operado com uma mão, mas certamente algumas pessoas o acharão ótimo. O peso do AQUOS U SHV37 au é 137 g . Você mal nota o peso ao segurá-lo com uma mão. Mas algumas pessoas podem se sentir cansadas se usarem por várias horas.
Ao avaliar a facilidade geral de aderência do AQUOS U SHV37 au , são encontradas algumas dificuldades, mas se for usado conhecendo bem suas fraquezas e pontos fortes, elas não deverão ser um problema.
AQUOS U SHV37 au
O tamanho da tela do AQUOS U SHV37 au é de 5 polegadas . Possui uma tela grande e uma qualidade de imagem muito estável. Mesmo assim, não é aconselhável usá-lo para escrever textos longos.
O AQUOS U SHV37 au possui uma tela bastante limpa. É um nível que não apresentará problemas no uso diário, mas pode ser um pouco insatisfatório para as pessoas que desejam desfrutar de mais fotos, vídeos e jogos.
AQUOS U SHV37 au CPU do AQUOS U SHV37 au
O desempenho de processamento do AQUOS U SHV37 au é relativamente alto, 1.4GHz×8(Octa core) . Nos smartphones lançados até o momento, é um desempenho que vai do nível alto ao médio, mas você não perceberá nenhum problema, mesmo que use a maioria dos aplicativos. Se for um jogo 3D que pesa pouco, você pode jogá-lo quase sem queixas. Se for um jogo 2D, você quase não sentirá nenhum estresse.
AQUOS U SHV37 au possui uma capacidade de RAM de 2GB , que é considerada mais do que adequada. Em casos muito raros, a capacidade da RAM pode não ser suficiente, mas se você tiver essa quantidade, a RAM dificilmente afetará você.
Ao avaliar a velocidade operacional geral do AQUOS U SHV37 au , é determinado que ele está na faixa intermediária de smartphones. Geralmente, não há atraso ou distorção da imagem quando ela é usada, mas se você gosta de jogos e vídeos, recomenda-se um alcance maior.
AQUOS U SHV37 au armazenamento do AQUOS U SHV37 au
A capacidade de armazenamento de dados do AQUOS U SHV37 au é de 16GB , o suficiente para tirar fotos, mas pode ser insuficiente para as pessoas que gravam vídeos com frequência ou instalam muitos videogames.
O AQUOS U SHV37 au aceita cartões SD e é possível aumentar seu armazenamento facilmente. Você não precisará se preocupar com a quantidade de armazenamento.
AQUOS U SHV37 au câmera AQUOS U SHV37 au
A câmera principal do AQUOS U SHV37 au possui 13.1 MP , o que permite tirar fotos e vídeos de resolução muito alta. Pode não ser o mais apropriado para tirar fotos ou vídeos da paisagem com o menor detalhe, ou imprimir fotografias bonitas, mas dificilmente deve causar problemas.
Além disso, a câmera instalada no AQUOS U SHV37 au possui 5 MP , que é um nível de desempenho geral. É suficiente para auto-retratos, mas se, por exemplo, você estiver filmando ou imprimindo fotografias de mais de uma pessoa, pode se sentir um pouco insatisfeito.
AQUOS U SHV37 au
A capacidade da bateria do AQUOS U SHV37 au é de 2700 mAh , um número considerável. A bateria do AQUOS U SHV37 au dura muito mais tempo do que a maioria dos outros smartphones. Com tanta bateria, não será um problema navegar na Internet ou twittar por horas, e poder reproduzir e assistir filmes fora de casa sem estar constantemente ciente da bateria também é uma boa vantagem. Obviamente, sem gastar muito, jogos e vídeos são os que mais gastam.
Classificação geral de AQUOS U SHV37 au
O AQUOS U SHV37 au é um smartphone com desempenho relativamente alto. Se você o usar como smartphone principal, poderá ser um pouco inconveniente para o uso diário, mas geralmente possui um nível aceitável.
Vantagens e desvantagens do AQUOS U SHV37 au
Vantagens do AQUOS U SHV37 au
- Está bem claro.
- A tela permite ler cartas e visualizar imagens com facilidade.
Desvantagens do AQUOS U SHV37 au
- no data
Compare AQUOS U SHV37 au e outro smartphone
Tamanho do dispositivo
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Tamanho do dispositivo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58.9 | - | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):71 mm x 143 mm x 8.4 mm | |||||
59.0 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):71 mm x 143 mm x 8.3 mm | |||||
59.0 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):71 mm x 143 mm x 8.3 mm | |||||
71.5 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):66 mm x 126 mm x 8.9 mm | ||||||
55.9 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):73 mm x 149 mm x 8.2 mm | |||||
59.5 | ≈ | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):71 mm x 136 mm x 11 mm | |||||
50.7 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):79 mm x 146 mm x 8.7 mm | ||||||
71.4 | Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):66 mm x 126 mm x 9 mm |
Peso do dispositivo
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Peso do dispositivo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.5 | - | Peso do dispositivo:137 g | |||||
75.5 | ≈ | Peso do dispositivo:137 g | |||||
75.1 | ≈ | Peso do dispositivo:138 g | |||||
82.3 | Peso do dispositivo:120 g | ||||||
68.4 | Peso do dispositivo:155 g | ||||||
69.1 | Peso do dispositivo:153 g | ||||||
63.2 | Peso do dispositivo:168 g | ||||||
82.3 | Peso do dispositivo:120 g |
Tamanho da tela
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Tamanho da tela | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
74.0 | - | Tamanho da tela:5 polegadas | |||||
74.0 | ≈ | Tamanho da tela:5 polegadas | |||||
74.0 | ≈ | Tamanho da tela:5 polegadas | |||||
69.2 | ≈ | Tamanho da tela:4.7 polegadas | |||||
78.8 | ≈ | Tamanho da tela:5.3 polegadas | |||||
77.2 | ≈ | Tamanho da tela:5.2 polegadas | |||||
85.2 | Tamanho da tela:5.7 polegadas | ||||||
69.2 | ≈ | Tamanho da tela:4.7 polegadas |
Capacidade de RAM
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Capacidade de RAM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.0 | - | Capacidade de memória:2GB | |||||
50.0 | ≈ | Capacidade de memória:2GB | |||||
50.0 | ≈ | Capacidade de memória:2GB | |||||
60.0 | Capacidade de memória:3GB | ||||||
60.0 | Capacidade de memória:3GB | ||||||
50.0 | ≈ | Capacidade de memória:2GB | |||||
60.0 | Capacidade de memória:3GB | ||||||
60.0 | Capacidade de memória:3GB |
Armazenamento
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Armazenamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.0 | - | Capacidade de armazenamento:16GB | |||||
50.0 | ≈ | Capacidade de armazenamento:16GB | |||||
50.0 | ≈ | Capacidade de armazenamento:16GB | |||||
50.0 | ≈ | Capacidade de armazenamento:16GB | |||||
55.5 | Capacidade de armazenamento:32GB | ||||||
50.0 | ≈ | Capacidade de armazenamento:16GB | |||||
55.5 | Capacidade de armazenamento:32GB | ||||||
50.0 | ≈ | Capacidade de armazenamento:16GB |
Bateria
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Bateria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60.5 | - | Capacidade da bateria:2700 mAh | |||||
60.5 | ≈ | Capacidade da bateria:2700 mAh | |||||
60.5 | ≈ | Capacidade da bateria:2700 mAh | |||||
62.2 | ≈ | Capacidade da bateria:2810 mAh | |||||
65.0 | ≈ | Capacidade da bateria:3000 mAh | |||||
50.5 | Capacidade da bateria:2030 mAh | ||||||
65.0 | ≈ | Capacidade da bateria:3000 mAh | |||||
62.2 | ≈ | Capacidade da bateria:2810 mAh |
Número de pixels da câmera traseira
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Número de pixels da câmera traseira | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.9 | - | Número de pixels da câmera traseira:13.1 MP | |||||
61.9 | ≈ | Número de pixels da câmera traseira:13.1 MP | |||||
61.9 | ≈ | Número de pixels da câmera traseira:13.1 MP | |||||
61.9 | ≈ | Número de pixels da câmera traseira:13.1 MP | |||||
84.3 | Número de pixels da câmera traseira:22.6 MP | ||||||
50.0 | Número de pixels da câmera traseira:8 MP | ||||||
61.9 | ≈ | Número de pixels da câmera traseira:13.1 MP | |||||
61.9 | ≈ | Número de pixels da câmera traseira:13.1 MP |
Número de pixels da tela frontal
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Número de pixels da tela frontal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.0 | - | Número de pixels da câmera frontal:5 MP | |||||
50.0 | ≈ | Número de pixels da câmera frontal:5 MP | |||||
50.0 | ≈ | Número de pixels da câmera frontal:5 MP | |||||
50.0 | ≈ | Número de pixels da câmera frontal:5 MP | |||||
50.0 | ≈ | Número de pixels da câmera frontal:5 MP | |||||
16.9 | Número de pixels da câmera frontal:2.1 MP | ||||||
16.9 | Número de pixels da câmera frontal:2.1 MP | ||||||
50.0 | ≈ | Número de pixels da câmera frontal:5 MP |
Ergonomia
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Ergonomia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.2 | - | Cor:× / × / × / ×, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):71 mm x 143 mm x 8.4 mm, Peso do dispositivo:137 g | |||||
67.2 | ≈ | Cor:Blue/White/Pink, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):71 mm x 143 mm x 8.3 mm, Peso do dispositivo:137 g | |||||
67.0 | ≈ | Cor:Champagne Gold/Pure White/Navy Black/Rose Pink, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):71 mm x 143 mm x 8.3 mm, Peso do dispositivo:138 g | |||||
76.9 | Cor:/ / /, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):66 mm x 126 mm x 8.9 mm, Peso do dispositivo:120 g | ||||||
62.1 | Cor:White/Black/Green, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):73 mm x 149 mm x 8.2 mm, Peso do dispositivo:155 g | ||||||
64.3 | ≈ | Cor:/ / /, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):71 mm x 136 mm x 11 mm, Peso do dispositivo:153 g | |||||
57.0 | Cor:/ /, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):79 mm x 146 mm x 8.7 mm, Peso do dispositivo:168 g | ||||||
76.9 | Cor:White/Red, Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura):66 mm x 126 mm x 9 mm, Peso do dispositivo:120 g |
Clareza da tela
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Clareza da tela | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.9 | - | Tipo de tela:IGZO, Resolução da tela (largura x altura):720 x 1280, Densidade de pixels:293 ppi | |||||
59.9 | ≈ | Tipo de tela:IGZO, Resolução da tela (largura x altura):720 x 1280, Densidade de pixels:293 ppi | |||||
59.9 | ≈ | Tipo de tela:IGZO, Resolução da tela (largura x altura):720 x 1280, Densidade de pixels:293 ppi | |||||
86.7 | Tipo de tela:IGZO, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 1920, Densidade de pixels:468 ppi | ||||||
85.3 | Tipo de tela:IGZO, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 1920, Densidade de pixels:415 ppi | ||||||
57.3 | ≈ | Tipo de tela:S-CG Silicon, Resolução da tela (largura x altura):720 x 1280, Densidade de pixels:282 ppi | |||||
81.7 | Tipo de tela:S-CG Silicon, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 1920, Densidade de pixels:386 ppi | ||||||
86.7 | Tipo de tela:IGZO, Resolução da tela (largura x altura):1080 x 1920, Densidade de pixels:468 ppi |
Capacidade de processamento
Imagem | Nome do produto | Pontuação | Capacidade de processamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.6 | - | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Snapdragon 430 MSM8937, Capacidade de processamento:1.4GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:2GB | |||||
52.6 | ≈ | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, Capacidade de processamento:1.4GHz+1.1GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:2GB | |||||
52.6 | ≈ | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Snapdragon 430 MSM8937, Capacidade de processamento:1.4GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:2GB | |||||
63.4 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Snapdragon 808 MSM8992, Capacidade de processamento:2GHz+1.6GHz×6(Hexacore), Capacidade de memória:3GB | ||||||
54.0 | ≈ | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Snapdragon 820 MSM8996, Capacidade de processamento:2.15GHz×4(Quatro núcleos), Capacidade de memória:3GB | |||||
33.5 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Snapdragon 400 MSM8926, Capacidade de processamento:1.2GHz×4(Quatro núcleos), Capacidade de memória:2GB | ||||||
73.9 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Snapdragon 810 MSM8994, Capacidade de processamento:2GHz+1.6GHz×8(Octa core), Capacidade de memória:3GB | ||||||
63.4 | Sistema operativo:Android, Circuito integrado auxiliar:Snapdragon 808 MSM8992, Capacidade de processamento:2GHz+1.6GHz×6(Hexacore), Capacidade de memória:3GB |
AQUOS U SHV37 au
AQUOS U SHV37 au | ||||
Imagem | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Fabricante | ||||
Marca | AQUOS | |||
Data de lançamento | 18-11-2016 | |||
Cor | × / × / × / × | |||
Sistema operativo | Android | |||
Tamanho do dispositivo (largura x altura x espessura) | 71 mm x 143 mm x 8.4 mm | |||
Peso do dispositivo | 137 g | |||
Tamanho da tela | 5 polegadas | |||
Tipo de tela | IGZO | |||
Resolução da tela (largura x altura) | 720 x 1280 | |||
Densidade de pixels | 293 ppi | |||
Capacidade da bateria | 2700 mAh | |||
Circuito integrado auxiliar | Snapdragon 430 MSM8937 | |||
Capacidade de processamento | 1.4GHz×8(Octa core) | |||
Capacidade de memória | 2GB | |||
Capacidade de armazenamento | 16GB | |||
Número de pixels da câmera traseira | 13.1 MP | |||
Número de pixels da câmera frontal | 5 MP | |||
Veja smartphone com desempenho semelhante Compare com outro smartphone |